![]() ![]() |
||
服务是我们的天职 Service Is Our Business
|
||
福建省厦门市建设大厦2509单元 邮编:361001 电话:592-2121956 传真:592-2122287 E-mail: 666@h6688.com |
首页Home>Aloyco不锈钢阀门 Aloyco Stainless Steel Valves>正文Text |
【下一页Next】
|
![]() ALOYCO商标 |
美国克雷恩不锈钢阀门结构材料 Materials of Construction of Crane Stainless Steel Valves |
![]() 美国克雷恩阀门公司 |
成分% Composition, % |
美国材料试验协会 ASTM A351 | 美国材料试验协会 ASTM A494 | ||||
元素 Element | CF8M | CF3M | CN7M | M-35-1 | CW-12MW |
碳 Carbon | 0.08 | 0.03 | 0.07 | 0.35 | 0.12 |
铬 Chromium | 18.0 - 21.0 | 17.0 - 21.0 | 19.0 - 22.0 | 0.00 | 15.5 - 17.5 |
钶 (铌) Columbium (Niobium) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |
铜 Copper | 0.00 | 0.00 | 3.0 - 4.0 | 26.0 - 33.0 | 0.00 |
铁 Iron | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 4.5 - 7.5 |
锰 Manganese | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.00 |
钼 Molybdenum | 2.0 - 3.0 | 2.0 - 3.0 | 2.0 - 3.0 | 0.00 | 16.0 - 18.0 |
镍 Nickel | 9.0 - 12.0 | 9.0 - 13.0 | 27.5 - 30.5 | 剩余 balance | 剩余 balance |
磷 Phosphorus | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 |
硅 Silicon | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.25 | 1.00 |
硫 Sulfur | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
钨 Tungsten | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.75 - 5.25 |
钒 Vanadium | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 - 0.40 |
除了给出数据范围以外,在此假定所有数据都是最大数据。 Assume all values are maximum, unless a range is given |
拉力需求 Tensile Requirements | 机械性能 Mechanical Properties | ||||
抗拉强度 Tensile Strength | 70,000 | 70,000 | 62,000 | 65,000 | 72,000 |
屈服强度 Yield Strength | 30,000 | 30,000 | 25,000 | 25,000 | 40,000 |
2英寸内的拉长 Elongation in 2 inches, % | 30.0% | 30.0% | 35.0% | 25.0% | 4.0% |
首页Home>Aloyco不锈钢阀门 Aloyco Stainless Steel Valves>正文Text |
【下一页Next】
|