服务是我们的天职 Service Is Our Business
|
||
福建省厦门市建设大厦2509单元 邮编:361001 电话:592-2121956 传真:592-2122287 E-mail: 666@h6688.com |
首页Home>美国克雷恩蝶阀 Crane Butterfly Valves>正文Text | |
美国克雷恩21/23系列蝶阀(2) Crane 21/23 Butterfly Valves |
美国克雷恩阀门公司 |
· 公称通径:DN50~DN600 · Available in sizes 2" to 24". · 额定压力:当温度为37.7oC时,压力为285 psi。37.7oC以上的额定压力/温度符合美国国家标准化组织ANSI B16.5规定的150磅级钢法兰标准。 · Pressure Rating: 285 psi at 100°F. Pressure/Temperature rating above 100°F corresponds to ANSI B16.5 Class 150 for steel flanges. · 平板型(系列21)和吊耳型(系列23) · Available in Wafer (21) or Lug (23) style body. · 平板阀体配置四个校对孔。 · Wafer body features four alignment holes. · 备有符合美国国家标准化组织ANSI标准300磅级吊耳蝶阀阀体螺栓孔(公称通径DN50~DN300)。 · Available in ANSI Class 300 Lug Body bolt pattern (2"-12"). · 适用于打开关闭或节流等用途。 · Ideal for on-off or throttling services. · 备有适用于手柄操作的公称通径DN50~DN150的蝶阀,适用于齿轮操作机构、电动或气动执行机构的公称通径DN50~DN600的蝶阀。 · Available with handles (2" to 6"), manual gear operators , and electric or pneumatic actuators (2" to 24"). |
· 请参阅美国克雷恩有关执行机构的资料,了解气动和电动执行机构的详细资料。 |
蝶阀阀座扭矩(英寸·英磅) Valve Seating Torques (In-Lbs.) |
阀门通径 Valve Size |
标准阀板压差 Standard Disc Differential Pressure | ||||
50 PSI 50 PSI | 100 PSI 100 PSI | 150 PSI 150 PSI | 200 PSI 200 PSI | 285 PSI 285 PSI | |
DN50 2" | 136 | 142 | 148 | 154 | 164 |
DN65 2 1/2" | 152 | 160 | 168 | 176 | 189 |
DN80 3" | 224 | 229 | 234 | 239 | 247 |
DN100 4" | 380 | 392 | 404 | 416 | 436 |
DN125 5" | 451 | 477 | 503 | 529 | 572 |
DN150 6" | 875 | 946 | 1016 | 1087 | 1206 |
DN200 8" | 1476 | 1559 | 1642 | 1726 | 1867 |
DN250 10 " | 2451 | 2613 | 2775 | 2937 | 3213 |
DN300 12" | 3900 | 4111 | 4323 | 4534 | 4893 |
DN350 14" | 5189 | 5467 | 5744 | 6022 | 6494 |
DN400 16" | 10985 | 11569 | 12154 | 12738 | 13732 |
DN450 18" | 13946 | 14688 | 15431 | 16173 | 17434 |
DN500 20" | 14695 | 15478 | 16260 | 17043 | 18373 |
DN600 24" | 29738 | 31321 | 32903 | 34486 | 37176 |
表中所有扭矩都是在15.5摄氏度水温状态下测试取得。对于干燥气体状态下的扭矩,请用1.6乘于这些数据。如果需要了解其他流体介质状态下的扭矩,请与我们联系。 这些表各种的数据并没有考虑安全因素。关于执行机构的规格,美国克雷恩建议对于单个阀门上的执行机构,用1.2乘于表中的数据;对于三通(T型)结构应用场合,则需用1.5乘于表中数据。 对于聚四氟乙烯(PTFE)阀座,请用2.0乘于表中的数据。 在某些条件下,水动力扭矩可能达到或超过阀座和非阀座扭矩。在设计阀门系统时,必须考虑水动力扭矩,这样有助于正确选择所需阀门产品。 |
阀座温度范围 Seat Temperature Ratings |
材料 Material | 温度范围(oC)Temperature Ratings oF |
丁纳橡胶-N Buna-N | -12至82 +10 to 180 |
三元乙丙橡胶(DN50~DN400)EPDM (2" - 16") | -34至135 -30 to 275 |
三元乙丙橡胶(DN450~DN600)EPDM (18" - 24") | -34至107 -30 to 225 |
耐磨丁纳橡胶-N Abrasive Resistant Buna-N | -12至82 +10 to 180 |
氯丁橡胶 Neoprene | +7至93 +20 to 200 |
海帕伦 Hypalon | -18至107 0 to 275 |
氟化橡胶 Viton | -12至107 +10 to 275 |
高温氟化橡胶 High Temp. Viton | -12至204 +10 to 400 |
阀座材料能够承受低温环境的考验而不会被损坏。但是,弹性材料会变硬,扭矩也会增加。有些流体介质可能会进一步限制所公布的温度范围,并且/或者明显缩短阀座使用寿命。 |
CV值
- 阀门通径系数(美制加仑/分钟@1△P) DN50~DN1200 CV Values – Valve Sizing Coefficients (US-GPM @ 1△P) 2" to 48" |
通径 Size | 10o | 20o | 30o | 40o | 50o | 60o | 70o | 80o | 90o |
DN50 (2") | 0.06 | 3 | 7 | 15 | 27 | 44 | 70 | 105 | 115 |
DN65 (2 1/2") | 0.10 | 6 | 12 | 25 | 45 | 75 | 119 | 178 | 196 |
DN80 (3") | 0.20 | 9 | 18 | 39 | 70 | 116 | 183 | 275 | 302 |
DN100 (4") | 0.30 | 17 | 36 | 78 | 139 | 230 | 364 | 546 | 600 |
DN125 (5") | 0.50 | 29 | 61 | 133 | 237 | 392 | 620 | 930 | 1022 |
DN150 (6") | 0.80 | 34 | 94 | 153 | 257 | 422 | 706 | 1154 | 1320 |
DN200 (8") | 2 | 56 | 154 | 251 | 422 | 693 | 1158 | 1892 | 2165 |
DN250 (10") | 3 | 87 | 238 | 385 | 654 | 1073 | 1794 | 2931 | 3353 |
DN300 (12") | 4 | 153 | 417 | 681 | 1145 | 1879 | 3142 | 5132 | 5827 |
DN350 (14") | 6 | 183 | 500 | 816 | 1372 | 2252 | 3765 | 6150 | 7037 |
DN400 (16") | 8 | 271 | 740 | 1208 | 2031 | 3333 | 5573 | 9104 | 10416 |
DN450 (18") | 11 | 318 | 867 | 1417 | 2382 | 3909 | 6535 | 10676 | 12215 |
DN500 (20") | 14 | 415 | 1133 | 1851 | 3112 | 5107 | 8538 | 13948 | 15959 |
DN600 (24") | 22 | 543 | 1482 | 2421 | 4069 | 6678 | 11165 | 18240 | 20869 |
Typical Applications · 电厂和市政设施 Power and Utilities · 纸浆和造纸 Pulp and Paper |
首页Home>美国克雷恩蝶阀 Crane Butterfly Valves>正文Text | |