好施简介 | 美国洁具 | 美国热水器 | 美国阀门 | 美国泵 | 产品知识
总部网站
商务问答
联系方式
服务是我们的天职  Service Is Our Business
福建省厦门市建设大厦2509单元  邮编:361001  电话:592-2121956  传真:592-2122287  E-mail: 666@h6688.com
首页HomeDuo-Chek® II高性能止回阀 Duo-Chek® II High Performance Check Valves>正文Text
下一页Next
Duo-Chek® II
高性能止回阀

High Performance
Check Valves
G型安装尺寸(2)
Style G Installation Dimensions (2)

美国克雷恩阀门公司
     
ASME压力等级Class 250
ASME Class 250
通径
Size
A B C D 重量
Weight
英寸
in
毫米
mm
英寸
in
毫米
mm
英寸
in
毫米
mm
英寸
in
毫米
mm
英寸
in
毫米
mm

lbs.
公斤
kg.
2 50 43/8 111 21/8 54 115/16 49 3/32 2 5 2.3
21/2 65 51/8 130 23/8 60 211/32 60 3/8 10 11 5
3 80 57/8 149 25/8 67 229/32 74 9/16 14 11 5
4 100 71/8 181 25/8 67 363/64 97 9/16 14 14 6.4
5 125 81/2 216 31/4 83 413/16 122 1 25 29 13.2
6 150 97/8 251 33/4 95 549/64 146 11/2 38 35 16
8 200 121/8 308 5 127 75/8 194 21/8 54 75 34
10 250 141/4 362 51/2 140 99/16 243 31/16 80 113 51
12 300 165/8 422 71/8 181 113/8 289 31/4 83 174 79
14 350 191/8 486 83/4 222 121/2 318 33/16 81 299 136
16 400 211/4 540 91/8 232 145/16 364 41/8 105 380 172
18 450 231/2 597 103/8 264 167/8 429 413/16 122 510 231
20 500 253/4 654 111/2 292 1715/16 456 53/8 136 593 269
24 600 301/2 775 121/2 318 219/16 548 71/16 179 1010 458
30 750 371/2 953 141/2 368 283/4 730 813/16 224 1880 853
36 900 44 1118 19 483 35 889 119/16 294 3573 1608
42 1050 503/4 1289 223/8 568 41 1041 143/4 375 5780 2622
48 1200 583/4 1492 243/4 629 47 1194 161/2 419 6572 2981
 
ASME压力等级Class 300
ASME Class 300
通径
Size
A B C D 重量
Weight
英寸
in
毫米
mm
英寸
in
毫米
mm
英寸
in
毫米
mm
英寸
in
毫米
mm
英寸
in
毫米
mm

lbs.
公斤
kg.
2 50 43/8 111 23/8 60 115/16 49 - - 7 3
21/2 65 51/8 130 25/8 67 211/32 60 - - 11 5
3 80 57/8 149 27/8 73 229/32 74 1/4 6 15 7
4 100 71/8 181 27/8 73 363/64 97 5/8 16 18 8
5 125 81/2 216 33/8 86 413/16 122 7/8 22 35 16
6 150 97/8 251 37/8 98 549/64 146 13/8 35 45 20
8 200 121/8 308 5 127 75/8 194 21/8 54 82 37
10 250 141/4 362 53/4 146 99/16 243 23/4 70 125 57
12 300 165/8 422 71/8 181 113/8 289 31/4 83 200 91
14 350 191/8 486 83/4 222 121/2 318 33/16 81 325 147
16 400 211/4 540 91/8 232 145/16 364 41/8 105 415 188
18 450 231/2 597 103/8 264 167/8 429 413/16 122 555 252
20 500 253/4 654 111/2 292 1715/16 456 55/8 143 725 329
24 600 301/2 775 121/2 318 219/16 548 71/16 179 1100 499
30 750 371/2 953 141/2 368 283/4 730 91/16 230 2050 930
36 900 44 1118 19 483 35 889 113/16 284 3573 1621
42 1050 503/4 1289 223/8 568 41 1041 143/4 375 5780 2622
48 1200 583/4 1492 243/4 629 47 1194 161/2 419 6572 2981
 
ASME压力等级Class 600
ASME Class 600
通径
Size
A B C D 重量
Weight
英寸
in
毫米
mm
英寸
in
毫米
mm
英寸
in
毫米
mm
英寸
in
毫米
mm
英寸
in
毫米
mm

lbs.
公斤
kg.
2 50 43/8 111 23/8 60 115/16 49 - - 7 3
21/2 65 51/8 130 25/8 67 211/32 60 1/8 3 11 5
3 80 57/8 149 27/8 73 229/32 74 1/4 6 15 7
4 100 75/8 194 31/8 79 363/64 97 7/8 22 26 12
5 125 91/2 241 41/8 105 413/16 122 1 25 50 22.7
6 150 101/2 267 53/8 137 549/64 146 17/16 36 80 36
8 200 125/8 321 61/2 165 75/8 194 2 51 135 61
10 250 153/4 400 83/8 213 99/16 243 29/32 58 238 108
12 300 18 457 9 229 113/8 289 315/32 88 333 151
14 350 193/8 492 103/4 273 121/2 318 23/4 70 455 206
16 400 221/4 565 12 305 145/16 364 45/16 110 640 290
18 450 241/8 613 141/4 362 161/8 410 311/16 94 890 404
20 500 267/8 683 141/2 368 1715/16 456 55/16 135 1120 508
24 600 311/8 791 171/4 438 219/16 548 69/16 167 2040 925
30 750 381/4 972 197/8 505 283/4 730 99/16 243 3375 1531
36 900 441/2 1130 25 635 333/4 857 1115/16 303 6300 2958
42 1050 51 1295 275/8 702 391/2 1003 141/4 362 8447 3832
 
ASME压力等级Class 900
ASME Class 900
通径
Size
A B C D 重量
Weight
英寸
in
毫米
mm
英寸
in
毫米
mm
英寸
in
毫米
mm
英寸
in
毫米
mm
英寸
in
毫米
mm

lbs.
公斤
kg.
2 50 55/8 143 23/4 70 111/16 43 - - 14 6
21/2 65 61/2 165 31/4 83 21/8 54 1/16 2 16 7
3 80 65/8 168 31/4 83 25/8 67 5/16 8 24 11
4 100 81/8 206 4 102 37/16 87 9/16 14 40 18
5 125 93/4 248 - - 45/16 110 - - - -
6 150 113/8 289 61/4 159 53/16 132 11/16 27 115 52
8 200 141/8 359 81/8 206 613/16 173 113/16 36 229 104
10 250 171/8 435 91/2 241 81/2 216 113/16 46 388 176
12 300 195/8 498 111/2 292 101/8 257 25/16 59 540 245
14 350 201/2 521 14 356 111/2 292 2 51 926 420
16 400 225/8 575 151/8 384 1213/16 325 25/8 67 1152 523
18 450 251/8 638 173/4 451 147/16 367 29/16 65 1318 598
20 500 271/2 699 173/4 451 1715/16 456 55/16 135 1425 647
24 600 33 838 191/2 495 211/2 546 55/8 143 2729 1238
 
ASME压力等级Class 1500
ASME Class 1500
通径
Size
A B C D 重量
Weight
英寸
in
毫米
mm
英寸
in
毫米
mm
英寸
in
毫米
mm
英寸
in
毫米
mm
英寸
in
毫米
mm

lbs.
公斤
kg.
2 50 55/8 143 23/4 70 111/16 43 - - 14 6
21/2 65 61/2 165 31/4 83 21/8 54 1/16 2 16 7
3 80 67/8 175 31/4 83 25/8 67 5/16 8 25 11
4 100 81/4 210 4 102 37/16 87 9/16 14 43 20
5 125 10 254 - - 45/16 110 - - - -
6 150 111/8 283 61/4 159 53/16 132 11/16 27 110 50
8 200 137/8 352 81/8 206 613/16 173 113/32 36 219 99
10 250 171/8 435 93/4 248 81/2 216 111/16 43 397 180
12 300 201/2 521 12 305 101/8 257 21/4 57 725 329
14 350 223/4 578 14 356 111/2 292 2 51 948 430
16 400 251/4 641 151/8 384 1213/16 325 25/8 67 1380 627
18 450 273/4 705 187/16 468 133/4 349 211/16 68 1900 863
20 500 293/4 756 21 533 143/4 375 4 102 2750 1247
24 600 351/2 902 22 559 151/8 384 41/8 105 5860 2658
 
ASME压力等级Class 2500
ASME Class 2500
通径
Size
A B C D 重量
Weight
英寸
in
毫米
mm
英寸
in
毫米
mm
英寸
in
毫米
mm
英寸
in
毫米
mm
英寸
in
毫米
mm

lbs.
公斤
kg.
2 50 53/4 146 23/4 70 111/16 43 - - 15 7
21/2 65 65/8 168 31/4 83 21/8 54 1/16 2 22 10
3 80 73/4 197 33/8 86 25/8 67 1/4 6 31 14
4 100 91/4 235 41/8 105 37/16 87 7/16 11 54 25
5 125 11 279 - - 45/16 110 - - - -
6 150 121/2 318 61/4 159 53/16 132 11/16 27 190 86
8 200 151/4 387 81/8 206 613/16 173 111/16 43 285 129
10 250 183/4 476 10 254 81/2 216 113/16 46 502 228
12 300 215/8 549 12 305 101/8 257 23/16 56 963 437
首页HomeDuo-Chek® II高性能止回阀 Duo-Chek® II High Performance Check Valves>正文Text
下一页Next