服务是我们的天职 Service Is Our Business
|
||
福建省厦门市建设大厦2509单元 邮编:361001 电话:592-2121956 传真:592-2122287 E-mail: 666@h6688.com |
首页Home>Duo-Chek® II高性能止回阀 Duo-Chek® II High Performance Check Valves>正文Text |
【下一页Next】
|
Duo-Chek® II 高性能止回阀 High Performance Check Valves |
技术资料(3) Technical Data (3) |
美国克雷恩阀门公司 |
ASME B16.34压力-温度等级钢和不锈钢 ASME B16.34 Pressure-Temperature Ratings Steel and Stainless Steel |
温度 Temperature |
最大非冲击性最大应用压力,psi和kg/cm2 (ASME B16.34) Maximum Non-Shock Service Pressure, psi and kg/cm2 (ASME B16.34) |
||||||||||||
oC | oF | 压力等级 Class 150 |
压力等级 Class 300 |
压力等级 Class 600 |
|||||||||
钢(1) Steel (1) |
316不锈钢 316SS |
钢(1) Steel (1) |
316不锈钢 316SS |
钢(1) Steel (1) |
316不锈钢 316SS |
||||||||
kg/cm2 | psi | kg/cm2 | psi | kg/cm2 | psi | kg/cm2 | psi | kg/cm2 | psi | kg/cm2 | psi | ||
-29至38 -29 to 38 |
-20至100 -20 to 100 |
20.0 | 285 | 19.3 | 275 | 52.0 | 740 | 50.6 | 720 | 104.0 | 1480 | 101.2 | 1440 |
93 | 200 | 18.3 | 260 | 16.9 | 240 | 47.5 | 675 | 43.6 | 620 | 94.9 | 1350 | 87.2 | 1240 |
149 | 300 | 16.2 | 230 | 15.1 | 215 | 46.0 | 655 | 39.4 | 560 | 92.4 | 1315 | 78.7 | 1120 |
204 | 400 | 14.1 | 200 | 13.7 | 195 | 44.6 | 635 | 36.2 | 515 | 89.3 | 1270 | 72.4 | 1030 |
260 | 500 | 12.0 | 170 | 12.0 | 170 | 42.2 | 600 | 33.7 | 480 | 84.4 | 1200 | 67.1 | 955 |
316 | 600 | 9.8 | 140 | 9.8 | 140 | 38.7 | 550 | 31.6 | 450 | 77.0 | 1095 | 63.6 | 905 |
343 | 650 | 8.8 | 125 | 8.8 | 125 | 37.6 | 535 | 31.3 | 445 | 75.6 | 1075 | 62.6 | 890 |
371 | 700 | 7.7 | 110 | 7.7 | 110 | 37.6 | 535 | 30.2 | 430 | 74.9 | 1065 | 60.8 | 865 |
399 | 750 | 6.7 | 95 | 6.7 | 95 | 35.5 | 505 | 29.9 | 425 | 71.0 | 1010 | 59.4 | 845 |
427 | 800 | 5.6 | 80 | 5.6 | 80 | 28.8 | 410 | 29.2 | 415 | 58.0 | 825 | 58.3 | 830 |
454 | 850 | 4.4 | 65 | 4.6 | 65 | 19.0 | 270 | 28.5 | 405 | 37.6 | 535 | 56.9 | 810 |
482 | 900 | 3.5 | 50 | 3.5 | 50 | 12.0 | 170 | 27.8 | 395 | 24.3 | 345 | 55.5 | 790 |
510 | 950 | 2.5 | 35 | 2.5 | 35 | 7.4 | 105 | 27.1 | 385 | 14.4 | 205 | 54.5 | 775 |
538 | 1000 | 1.4 | 20 | 1.4 | 20 | 3.5 | 50 | 25.7 | 365 | 7.4 | 105 | 51.0 | 725 |
流体静力学壳体测试 Hydrostatic Sheel Test |
31.6 | 450 | 29.9 | 425 | 79.1 | 1125 | 77.3 | 1100 | 156.4 | 2225 | 152.9 | 2175 | |
oC | oF | 压力等级 Class 900 |
压力等级 Class 1500 |
压力等级 Class 2500 |
|||||||||
-29至38 -29 to 38 |
-20至100 -20 to 100 |
156.1 | 2220 | 151.8 | 2160 | 260.5 | 3705 | 253.1 | 3600 | 433.8 | 6170 | 421.8 | 6000 |
93 | 200 | 142.4 | 2025 | 130.8 | 1860 | 237.3 | 3375 | 217.6 | 3095 | 395.4 | 5625 | 362.7 | 5160 |
149 | 300 | 138.5 | 1970 | 118.1 | 1680 | 230.6 | 3280 | 196.5 | 2795 | 384.5 | 5470 | 327.6 | 4660 |
204 | 400 | 133.6 | 1900 | 108.3 | 1540 | 222.9 | 3170 | 180.7 | 2570 | 371.2 | 5280 | 300.9 | 4280 |
260 | 500 | 126.2 | 1795 | 100.9 | 1435 | 210.5 | 2995 | 68.0 | 2390 | 350.8 | 4990 | 279.8 | 3980 |
316 | 600 | 115.3 | 1640 | 95.3 | 1355 | 192.3 | 2735 | 158.5 | 2255 | 320.6 | 4560 | 264.3 | 3760 |
343 | 650 | 113.2 | 1610 | 93.5 | 1330 | 188.8 | 2685 | 156.1 | 2220 | 314.6 | 4475 | 260.1 | 3700 |
371 | 700 | 112.5 | 1600 | 91.0 | 1295 | 187.3 | 2665 | 151.8 | 2160 | 312.1 | 4440 | 253.1 | 3600 |
399 | 750 | 106.2 | 1510 | 89.3 | 1270 | 177.2 | 2520 | 148.3 | 2110 | 295.3 | 4200 | 247.5 | 3520 |
427 | 800 | 86.8 | 1235 | 87.5 | 1245 | 144.8 | 2060 | 145.9 | 2075 | 241.1 | 3430 | 243.2 | 3460 |
454 | 850 | 56.6 | 805 | 85.4 | 1215 | 94.2 | 1340 | 142.7 | 2030 | 156.8 | 2230 | 233.4 | 3320 |
482 | 900 | 36.2 | 515 | 83.0 | 1180 | 60.5 | 860 | 138.5 | 1970 | 100.5 | 1430 | 230.6 | 3280 |
510 | 950 | 21.8 | 310 | 81.5 | 1160 | 36.2 | 515 | 135.7 | 1930 | 60.5 | 860 | 226.4 | 3220 |
538 | 1000 | 10.9 | 155 | 76.6 | 1090 | 18.3 | 260 | 127.9 | 1820 | 30.2 | 430 | 213.0 | 3030 |
流体静力学壳体测试 Hydrostatic Sheel Test |
235.5 | 3350 | 228.5 | 3250 | 391.9 | 5575 | 379.6 | 5400 | 652.0 | 9275 | 632.7 | 9000 |
(1) 允许,但是不建议长期在超过427oC温度下使用。 (1) Permissible, but not recommended for prolonged use above 800oF (427oC) |
首页Home>Duo-Chek® II高性能止回阀 Duo-Chek® II High Performance Check Valves>正文Text | 【下一页Next】 |