服务是我们的天职 Service Is Our Business
|
||
福建省厦门市建设大厦2509单元 邮编:361001 电话:592-2121956 传真:592-2122287 E-mail: 666@h6688.com |
首页Home>美国尼伯科公司 Nibco Inc>球阀 Ball Valve>正文Text |
【下一页Next】
|
如何定购 How to Order |
F-515-CS-F-66-FS,150磅级碳钢法兰球阀 F-515-CS-F-66-FS Class 150 Carbon Steel Flanged Ball Valves |
美国尼伯科有限公司 |
分体式结构 • 全内径结构 • 防吹出阀杆 • 316不锈钢阀内件 •
多重V形环填料 • 安装座 • 防火安全型 • 通风球 Split-Body, Full-Bore Design • Blowout-Proof Stem • 316 SS Trim • Multiple V-Ring Packing • Mounting Pad • Fire Safe • Vented Bal 285 PSI/19.7 Bar非冲击性冷工作压力◆ 符合ASME/ANSI B 16.34, B 16.5, MSS SP 72,
|
|
尺寸 - 重量 - 数量 DIMENSIONS—WEIGHTS—QUANTITIES |
通径 Size |
尺寸 Dimensions |
||||||||||
A | B | C | D | E | |||||||
英寸 In. |
毫米 mm. |
英寸 In. |
毫米 mm. |
英寸 In. |
毫米 mm. |
英寸 In. |
毫米 mm. |
英寸 In. |
毫米 mm. |
英寸 In. |
毫米 mm. |
1/2 | 15 | 4.25 | 108 | 2.52 | 64 | 0.44 | 11 | 3.50 | 89 | 0.59 | 15 |
3/4 | 20 | 4.63 | 119 | 2.74 | 70 | 0.50 | 13 | 3.88 | 99 | 0.78 | 20 |
1 | 25 | 5.00 | 127 | 2.80 | 71 | 0.56 | 14 | 4.25 | 109 | 0.98 | 25 |
11/2 | 40 | 6.50 | 165 | 3.54 | 90 | 0.56 | 14 | 5.00 | 127 | 1.57 | 40 |
2 | 50 | 7.00 | 178 | 3.99 | 101 | 0.62 | 16 | 6.00 | 152 | 2.00 | 51 |
3 | 80 | 8.00 | 203 | 4.19 | 106 | 0.75 | 19 | 7.50 | 190 | 3.00 | 76 |
4 | 100 | 9.00 | 229 | 4.50 | 114 | 0.94 | 24 | 9.00 | 229 | 4.00 | 102 |
6 | 150 | 15.50 | 394 | 8.00 | 203 | 1.00 | 25 | 11.00 | 279 | 6.00 | 152 |
8 | 200 | 18.00 | 457 | 9.00 | 229 | 1.12 | 28 | 13.50 | 343 | 8.00 | 203 |
10 | 250 | 21.00 | 533 | 10.50 | 267 | 1.19 | 30 | 16.00 | 406 | 10.08 | 256 |
12 | 300 | 24.00 | 670 | 12.00 | 305 | 1.25 | 32 | 19.00 | 483 | 12.09 | 307 |
通径 Size |
尺寸 Dimensions |
F-515-CS-F-66-FS | ||||||||||||||||||||
G | H | J | K | L | N | O | *P | Q | R | |||||||||||||
英寸 In. |
毫米 mm. |
英寸 In. |
毫米 mm. |
英寸 In. |
毫米 mm. |
英寸 In. |
毫米 mm. |
英寸 In. |
毫米 mm. |
英寸 In. |
毫米 mm. |
英寸 In. |
毫米 mm. |
英寸 In. |
毫米 mm. |
英寸 In. |
毫米 mm. |
英寸 In. |
毫米 mm. |
磅 Lbs. |
公斤 Kg. |
|
1/2 | 15 | 5.12 | 130 | 3.52 | 89 | 0.47 | 12 | 1.00 | 25 | 0.19 | 5 | 0.250-20 | - | - | - | - | 3.75 | 95 | 2.00 | 51 | 4.00 | 1.82 |
3/4 | 20 | 6.10 | 155 | 4.13 | 105 | 0.69 | 18 | 1.26 | 32 | 0.31 | 8 | 0.250-20 | - | - | - | - | 3.94 | 100 | 2.00 | 51 | 6.00 | 2.72 |
1 | 25 | 6.10 | 155 | 4.25 | 109 | 0.63 | 17 | 1.26 | 32 | 0.31 | 8 | 0.312-18 | - | - | - | - | 4.19 | 105 | 1.75 | 44 | 8.00 | 3.64 |
11/2 | 40 | 9.06 | 230 | 4.97 | 126 | 1.50 | 38 | 1.68 | 43 | 0.47 | 12 | 0.312-18 | - | - | - | - | 5.63 | 143 | 1.75 | 44 | 17.00 | 7.73 |
2 | 50 | 9.03 | 230 | 5.66 | 144 | 1.81 | 46 | 1.66 | 42 | 0.63 | 16 | 0.312-18 | - | - | - | - | 6.32 | 161 | 2.25 | 57 | 26.00 | 11.82 |
3 | 80 | 12.63 | 321 | 7.38 | 187 | 2.65 | 67 | 2.13 | 54 | 0.78 | 20 | 0.375-16 | 4.13 | 105 | 1.57 | 40 | 7.12 | 181 | 3.50 | 89 | 49.00 | 22.27 |
4 | 100 | 15.75 | 400 | 8.09 | 205 | 2.59 | 66 | 2.13 | 54 | 0.78 | 20 | 0.437-14 | 4.13 | 105 | 1.57 | 40 | 8.00 | 203 | 4.00 | 102 | 75.00 | 34.09 |
6 | 150 | 31.50 | 800 | 10.65 | 271 | 3.68 | 93 | 2.58 | 66 | 1.10 | 28 | 0.437-14 | 4.96 | 126 | 2.36 | 60 | 14.44 | 367 | 4.00 | 102 | 171.00 | 77.73 |
8 | 200 | - | - | - | - | 4.53 | 115 | 2.53 | 65 | 1.17 | 30 | 0.500-13 | 4.96 | 126 | 2.36 | 60 | 16.81 | 427 | 7.62 | 104 | 322.00 | 146.36 |
10 | 250 | - | - | - | - | 5.83 | 148 | 3.01 | 76 | 1.57 | 40 | 0.625-11 | 5.90 | 150 | 2.75 | 70 | 19.75 | 502 | 8.66 | 220 | 483.00 | 219.55 |
12 | 300 | - | - | - | - | 5.69 | 145 | 3.01 | 76 | 1.57 | 40 | 0.625-11 | 5.90 | 150 | 2.75 | 70 | 22.69 | 576 | 0.45 | 240 | 659.00 | 298.55 |
* 在DN15-DN50阀门上不钻孔和攻丝。 注意:这些阀门采用止推垫圈实现静电接地。 *Not drilled and tapped on 1/2"-2". Note: Valves are static grounded by thrust washer. |
* 如果需要工作压力的细节,请参阅第91页的压力温度表。 * For detailed Operating Pressure, refer to Pressure Temperature Chart on pages 91. |
首页Home>美国尼伯科公司 Nibco Inc>球阀 Ball Valve>正文Text | 【下一页Next】 |