![]() ![]() |
||
服务是我们的天职 Service Is Our Business
|
||
福建省厦门市建设大厦2509单元 邮编:361001 电话:592-2121956 传真:592-2122287 E-mail: 666@h6688.com |
首页Home>流量平衡阀 Circuit Balancing Valve>正文Text |
【下一页Next】
|
型号1710流量系数值 USGPM @ 1 psig Figure 1710 Flow Coefficient Data USGPM @ 1 psig |
![]() 美国尼伯科有限公司 |
阀门位置 Valve Position |
1/2" Cvs |
3/4" Cvs |
1" Cvs |
1-1/4" Cvs |
1-1/2" Cvs |
2" Cvs |
阀门位置 Valve Position |
9 | 13.35 | 9 | |||||
8.9 | 13.20 | 8.9 | |||||
8.8 | 13.05 | 8.8 | |||||
8.7 | 12.89 | 8.7 | |||||
8.6 | 12.74 | 8.6 | |||||
8.5 | 12.59 | 8.5 | |||||
8.4 | 12.44 | 8.4 | |||||
8.3 | 12.28 | 8.3 | |||||
8.2 | 12.13 | 8.2 | |||||
8.1 | 11.98 | 8.1 | |||||
8.0 | 11.83 | 23.99 | 29.10 | 8.0 | |||
7.9 | 11.66 | 23.58 | 28.60 | 7.9 | |||
7.8 | 11.50 | 23.17 | 28.10 | 7.8 | |||
7.7 | 11.33 | 22.76 | 27.60 | 7.7 | |||
7.6 | 11.17 | 22.35 | 27.10 | 7.6 | |||
7.5 | 11.01 | 21.94 | 26.60 | 7.5 | |||
7.4 | 10.89 | 21.64 | 26.19 | 7.4 | |||
7.3 | 10.76 | 21.34 | 25.79 | 7.3 | |||
7.2 | 10.64 | 21.04 | 25.38 | 7.2 | |||
7.1 | 10.52 | 20.74 | 24.97 | 7.1 | |||
7.0 | 10.40 | 20.44 | 24.57 | 43.30 | 7.0 | ||
6.9 | 10.26 | 20.20 | 23.99 | 43.23 | 6.9 | ||
6.8 | 10.12 | 19.97 | 23.41 | 43.15 | 6.8 | ||
6.7 | 9.98 | 19.74 | 22.83 | 43.08 | 6.7 | ||
6.6 | 9.84 | 19.50 | 22.25 | 43.00 | 6.6 | ||
6.5 | 9.70 | 19.27 | 21.68 | 42.92 | 6.5 | ||
6.4 | 9.54 | 18.85 | 21.09 | 42.48 | 6.4 | ||
6.3 | 9.39 | 18.43 | 20.51 | 42.04 | 6.3 | ||
6.2 | 9.23 | 18.02 | 19.93 | 41.59 | 6.2 | ||
6.1 | 9.08 | 17.60 | 19.34 | 41.15 | 6.1 | ||
6.0 | 4.30 | 8.06 | 8.92 | 17.18 | 18.76 | 40.70 | 6.0 |
5.9 | 4.26 | 7.91 | 8.76 | 16.77 | 18.15 | 39.81 | 5.9 |
5.8 | 4.22 | 7.76 | 8.60 | 16.37 | 17.54 | 38.92 | 5.8 |
5.7 | 4.18 | 7.61 | 8.43 | 15.96 | 16.93 | 38.03 | 5.7 |
5.6 | 4.14 | 7.46 | 8.27 | 15.56 | 16.32 | 37.13 | 5.6 |
5.5 | 4.10 | 7.31 | 8.10 | 15.16 | 15.71 | 36.24 | 5.5 |
5.4 | 4.05 | 7.17 | 7.90 | 14.76 | 15.15 | 35.35 | 5.4 |
5.3 | 4.00 | 7.02 | 7.70 | 14.36 | 14.59 | 34.45 | 5.3 |
5.2 | 3.94 | 6.88 | 7.49 | 13.97 | 14.03 | 33.56 | 5.2 |
5.1 | 3.89 | 6.74 | 7.29 | 13.57 | 13.47 | 32.66 | 5.1 |
5.0 | 3.84 | 6.60 | 7.09 | 13.18 | 12.91 | 31.77 | 5.0 |
6.0 | 6.0 | 9.0 | 8.0 | 8.0 | 7.0 | ||
(全开旋转圈数) (Number of Turns to Full Open) |
首页Home>流量平衡阀 Circuit Balancing Valve>正文Text | 【下一页Next】 |