服务是我们的天职 Service Is Our Business
|
||
福建省厦门市建设大厦2509单元 邮编:361001 电话:592-2121956 传真:592-2122287 E-mail: 666@h6688.com |
首页Home>美国尼伯科公司 Nibco Inc>消防阀门 Fire Protection Valves>正文Text |
【下一页Next】
|
如何定购 how to order |
300磅WWPUL/FM认证蝶阀 300 lb. WWP UL/FM Butterfly Valves |
美国尼伯科有限公司 |
消防(防火)阀门 • 槽状机械结构 • 尼龙涂敷球墨铸铁 • 加长轴颈 • 合成橡胶包胶阀杆 • 可配置内置或外置监控开关 Fire Protection Valve • Grooved Mechanical Style • Nylon Coated Ductile Iron • Extended Neck • Elastomer Encapsulated Disc • Accepts Internal and External Supervisory Switches 300 PSI / 20.7 Bar非冲击性冷水DN65 - DN200 UL / ULC认证 • FMRC认证 •
|
GD-1765-8N |
尺寸 - 重量 DIMENSIONS—WEIGHTS |
通径 Size |
尺寸 Dimensions |
||||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | ||||||||||
英寸 In. |
毫米 mm. |
英寸 In. |
毫米 mm. |
英寸 In. |
毫米 mm. |
英寸 In. |
毫米 mm. |
英寸 In. |
毫米 mm. |
英寸 In. |
毫米 mm. |
英寸 In. |
毫米 mm. |
英寸 In. |
毫米 mm. |
英寸 In. |
毫米 mm. |
21/2 | 65 | 2.88 | 73 | 2.72 | 69 | 0.31 | 8 | 0.63 | 16 | 3.85 | 98 | 2.42 | 61 | 11.94 | 303 | 2.91 | 74 |
3O.D. | 76.1 | 3.00 | 76 | 2.84 | 72 | 0.31 | 8 | 0.63 | 16 | 3.85 | 98 | 2.42 | 61 | 11.94 | 303 | 2.91 | 74 |
3 | 80 | 3.50 | 89 | 3.34 | 85 | 0.31 | 8 | 0.63 | 16 | 3.85 | 98 | 2.86 | 73 | 12.48 | 317 | 2.91 | 74 |
4 | 100 | 4.50 | 114 | 4.33 | 110 | 0.38 | 10 | 0.63 | 16 | 4.56 | 116 | 3.84 | 98 | 14.18 | 360 | 2.91 | 74 |
5 | 125 | 5.56 | 141 | 5.39 | 137 | 0.38 | 10 | 0.63 | 16 | 5.86 | 149 | 4.79 | 122 | 15.17 | 385 | 2.91 | 74 |
6 | 150 | 6.63 | 168 | 6.45 | 164 | 0.38 | 10 | 0.63 | 16 | 5.86 | 149 | 5.73 | 146 | 17.54 | 446 | 2.91 | 74 |
6 O.D. | 165.1 | 6.51 | 165 | 6.32 | 161 | 0.38 | 10 | 0.63 | 16 | 5.86 | 149 | 5.73 | 146 | 17.54 | 446 | 2.91 | 74 |
8 | 200 | 8.63 | 219 | 8.44 | 214 | 0.44 | 11 | 0.75 | 19 | 5.26 | 134 | 7.71 | 196 | 19.42 | 493 | 2.91 | 74 |
10 | 250 | 10.75 | 273 | 10.56 | 268 | 0.50 | 13 | 0.75 | 19 | 6.29 | 160 | 9.56 | 243 | 24.03 | 610 | 3.90 | 99 |
通径 Size |
尺寸 Dimensions |
重量 Weight |
|||||||||||||||||
J | K | L | M | N | P | Q | R | ||||||||||||
英寸 In. |
毫米 mm. |
英寸 In. |
毫米 mm. |
英寸 In. |
毫米 mm. |
英寸 In. |
毫米 mm. |
英寸 In. |
毫米 mm. |
英寸 In. |
毫米 mm. |
英寸 In. |
毫米 mm. |
英寸 In. |
毫米 mm. |
英寸 In. |
毫米 mm. |
磅 Lbs. |
公斤 Kg. |
21/2 | 65 | 3.54 | 90 | 2.13 | 54 | 5.82 | 148 | 5.67 | 144 | 4.19 | 106 | 3.25 | 83 | 5.9 | 150 | 3.46 | 88 | 22 | 10.0 |
3O.D. | 76.1 | 3.54 | 90 | 2.13 | 54 | 5.82 | 148 | 5.67 | 144 | 4.19 | 106 | 3.25 | 83 | 5.9 | 150 | 3.46 | 88 | 22 | 10.4 |
3 | 80 | 3.54 | 90 | 2.13 | 54 | 5.82 | 148 | 5.94 | 151 | 4.44 | 113 | 3.54 | 90 | 5.9 | 150 | 3.97 | 101 | 23 | 10.4 |
4 | 100 | 3.54 | 90 | 2.13 | 54 | 7.64 | 194 | 6.31 | 173 | 5.33 | 135 | 4.35 | 110 | 5.9 | 150 | 5.03 | 128 | 28 | 12.7 |
5 | 125 | 3.54 | 90 | 2.13 | 54 | 7.64 | 194 | 7.32 | 186 | 5.83 | 148 | 4.84 | 123 | 5.9 | 150 | 6.27 | 159 | 31 | 14.1 |
6 | 150 | 3.54 | 90 | 2.13 | 54 | 7.64 | 194 | 8.62 | 219 | 7.11 | 181 | 5.93 | 151 | 5.9 | 150 | 7.25 | 184 | 41 | 18.6 |
6 O.D. | 165.1 | 3.54 | 90 | 2.13 | 54 | 7.64 | 194 | 8.62 | 219 | 7.11 | 181 | 5.93 | 151 | 5.9 | 150 | 7.25 | 184 | 41 | 18.6 |
8 | 200 | 3.54 | 90 | 2.13 | 54 | 7.91 | 201 | 9.80 | 249 | 8.05 | 204 | 6.87 | 174 | 9.8 | 250 | 9.25 | 235 | 53 | 24.1 |
10 | 250 | 3.98 | 101 | 3.03 | 77 | 9.49 | 241 | 11.61 | 295 | 9.86 | 250 | 9.17 | 233 | 11.8 | 300 | 11.25 | 286 | 88 | 40.0 |
首页Home>美国尼伯科公司 Nibco Inc>消防阀门 Fire Protection Valves>正文Text |
【下一页Next】
|