服务是我们的天职 Service Is Our Business
|
||
福建省厦门市建设大厦2509单元 邮编:361001 电话:592-2121956 传真:592-2122287 E-mail: 666@h6688.com |
首页Home>美国尼伯科公司 Nibco Inc>消防阀门 Fire Protection Valves>正文Text |
【下一页Next】
|
如何定购 how to order |
开槽管道规格说明 Grooved Pipe Specification |
美国尼伯科有限公司 |
符合美国国家标准化组织/美国自来水厂协会标准ANSI/AWWA
C-606 |
1 公称通径 (英寸) Nominal Size Inches |
2 管道外径 Pipe Outside Diameter |
3 密封垫 密封 A +/-0.03 Gasket Seal A +/-0.03 |
4 开槽宽度 B +/-0.03 Groove Width B +/-0.03 |
5 开槽直径 Groove Diameter |
6 开槽 深度 ( 参考) D Groove Depth (Ref.) D |
7 最小容许壁厚 Min. Allowable Wall Thickness |
8 最大容许 锥形孔 直径 轧辊开槽 Maximum Allow Flare Diameter Roll Groove |
|||||
执行机构 外径 Actual O.D. |
公差 Tolerance |
轧辊开槽 Roll Groove |
切割开槽 Cut Groove |
实际 Actual |
误差 +0.000 Tolerance +0.000 |
轧辊开槽 TR Roll Groove TR |
切割开槽 TC Cut Groove TC |
|||||
DN32 (1 1/4) | 1.600 | +0.016 | -0.016 | 0.625 | 0.281 | 0.313 | 1.535 | -0.015 | 0.063 | 0.065 | 0.140 | 1.77 |
DN40 (1 1/2) | 1.900 | +0.019 | -0.019 | 0.625 | 0.281 | 0.313 | 1.775 | -0.015 | 0.063 | 0.065 | 0.145 | 2.01 |
DN50 (2) | 2.375 | +0.024 | -0.024 | 0.625 | 0.344 | 0.313 | 2.250 | -0.015 | 0.063 | 0.065 | 0.154 | 2.48 |
DN65 (2 1/2) | 2.875 | +0.029 | -0.029 | 0.625 | 0.344 | 0.313 | 2.720 | -0.018 | 0.078 | 0.083 | 0.186 | 2.98 |
DN80 (3) | 3.500 | +0.035 | -0.031 | 0.625 | 0.344 | 0.313 | 3.344 | -0.018 | 0.078 | 0.083 | 0.188 | 3.60 |
DN100 (4) | 4.500 | +0.045 | -0.031 | 0.625 | 0.344 | 0.375 | 4.344 | -0.020 | 0.083 | 0.083 | 0.203 | 4.60 |
DN125 (5) | 5.563 | +0.056 | -0.031 | 0.625 | 0.344 | 0.375 | 5.395 | -0.022 | 0.084 | 0.109 | 0.203 | 5.66 |
DN150 (6) | 6.625 | +0.063 | -0.031 | 0.625 | 0.344 | 0.375 | 6.455 | -0.022 | 0.085 | 0.109 | 0.219 | 6.73 |
DN200 (8) | 8.625 | +0.063 | -0.031 | 0.750 | 0.469 | 0.438 | 8.441 | -0.025 | 0.092 | 0.019 | 0.238 | 8.80 |
DN250 (10) | 10.750 | +0.063 | -0.031 | 0.750 | 0.469 | 0.500 | 10.562 | -0.027 | 0.094 | 0.134 | 0.250 | 10.92 |
DN300 (12) | 12.750 | +0.063 | -0.031 | 0.750 | 0.469 | 0.500 | 12.531 | -0.030 | 0.109 | 0.156 | 0.279 | 12.92 |
第1列: 第2列: 第3列: |
第4列: 第5列: |
第6列: 第7列: 第8列: |
首页Home>美国尼伯科公司 Nibco Inc>消防阀门 Fire Protection Valves>正文Text |
【下一页Next】
|