服务是我们的天职 Service Is Our Business
|
||
福建省厦门市建设大厦2509单元 邮编:361001 电话:592-2121956 传真:592-2122287 E-mail: 666@h6688.com |
首页Home>美国尼伯科管道与供暖阀门 Nibco Plumbing & Heating Valves>正文Text |
【下一页Next】
|
型号TI-8, SI-8 黄铜闸阀 Fig. No. TI-8, SI-8 Brass Gate Valves |
美国尼伯科有限公司 |
黄铜阀体·暗杆·全流道 200 PSI/14 Bar非冲击性冷工作压力
|
|
TI-8 NPT x NPT |
SI-8 Cup x Cup |
尺寸 - 重量 DIMENSIONS—WEIGHTS |
通径 Size |
尺寸 Dimensions |
重量 WEIGHT |
|||||||||||||||||||||||
TI-8 | SI-8 | TI-8 | SI-8 | TI-8 | SI-8 | TI-8 | SI-8 | SI-8 | TI-8 | SI-8 | |||||||||||||||
A | A | B | B | C | C | D | D | E | F | ||||||||||||||||
英寸 In. |
毫米 mm. |
英寸 In. |
毫米 mm. |
英寸 In. |
毫米 mm. |
英寸 In. |
毫米 mm. |
英寸 In. |
毫米 mm. |
英寸 In. |
毫米 mm. |
英寸 In. |
毫米 mm. |
英寸 In. |
毫米 mm. |
英寸 In. |
毫米 mm. |
英寸 In. |
毫米 mm. |
英寸 In. |
毫米 mm. |
磅 Lbs. |
公斤 Kg. |
磅 Lbs. |
公斤 Kg. |
1/4 | 6 | 1.61 | 41 | - | - | 2.76 | 70 | - | - | 2.13 | 54 | - | - | 0.39 | 10 | - | - | - | - | - | - | 0.55 | 0.25 | - | - |
3/8 | 10 | 1.61 | 41 | 1.57 | 40 | 2.76 | 70 | 2.76 | 70 | 2.13 | 54 | 2.13 | 54 | 0.39 | 10 | 0.39 | 10 | 0.50 | 13 | 0.38 | 10 | 0.55 | 0.25 | 0.55 | 0.25 |
1/2 | 15 | 1.69 | 43 | 1.77 | 45 | 2.83 | 72 | 2.83 | 72 | 2.13 | 54 | 2.13 | 54 | 0.50 | 12 | 0.50 | 13 | 0.63 | 16 | 0.50 | 13 | 0.59 | 0.27 | 0.59 | 0.27 |
3/4 | 20 | 1.85 | 47 | 2.32 | 59 | 3.31 | 84 | 3.31 | 84 | 2.13 | 54 | 2.13 | 54 | 0.75 | 19 | 0.75 | 19 | 0.88 | 22 | 0.75 | 19 | 0.77 | 0.35 | 0.77 | 0.35 |
1 | 25 | 2.13 | 54 | 2.76 | 70 | 3.86 | 98 | 3.86 | 98 | 2.40 | 61 | 2.40 | 61 | 0.94 | 24 | 0.94 | 24 | 1.13 | 29 | 0.91 | 23 | 1.06 | 0.48 | 1.06 | 0.48 |
11/4 | 32 | 2.40 | 61 | 2.87 | 73 | 4.57 | 116 | 4.57 | 116 | 3.03 | 77 | 3.03 | 77 | 1.25 | 32 | 1.25 | 32 | 1.38 | 35 | 0.97 | 25 | 1.54 | 0.70 | 1.54 | 0.70 |
11/2 | 40 | 2.44 | 62 | 3.19 | 81 | 4.92 | 125 | 4.92 | 125 | 3.03 | 77 | 3.03 | 77 | 1.48 | 38 | 1.48 | 38 | 1.63 | 41 | 1.09 | 28 | 2.11 | 0.96 | 2.11 | 0.96 |
2 | 50 | 2.83 | 72 | 3.90 | 99 | 6.02 | 153 | 6.02 | 153 | 3.27 | 83 | 3.27 | 83 | 1.94 | 49 | 1.94 | 49 | 2.13 | 54 | 1.34 | 34 | 3.17 | 1.44 | 3.17 | 1.44 |
*21/2 | 65 | 3.50 | 89 | 4.61 | 117 | 7.32 | 186 | 7.32 | 186 | 4.13 | 105 | 4.13 | 105 | 2.48 | 63 | 2.48 | 63 | 2.63 | 67 | 1.47 | 37 | 3.79 | 2.63 | 5.79 | 2.63 |
*3 | 80 | 3.98 | 101 | 5.20 | 132 | 8.70 | 221 | 8.70 | 221 | 4.41 | 112 | 4.41 | 112 | 2.95 | 75 | 2.95 | 75 | 3.13 | 80 | 1.66 | 42 | 8.10 | 3.68 | 8.10 | 3.68 |
*4 | 100 | 4.57 | 116 | - | - | 10.16 | 258 | - | - | 6.67 | 172 | - | - | 3.62 | 92 | - | - | - | - | - | - | 20.94 | 9.52 | - | - |
*只有常规流道。 *Conventional Port only |
首页Home>美国尼伯科管道与供暖阀门 Nibco Plumbing & Heating Valves>正文Text | 【下一页Next】 |