服务是我们的天职 Service Is Our Business
|
||
福建省厦门市建设大厦2509单元 邮编:361001 电话:592-2121956 传真:592-2122287 E-mail: 666@h6688.com |
首页Home>美国尼伯科公司 Nibco Inc>气动执行机构 Pneumatic Actuation>正文Text |
【下一页Next】
|
NDA / NSR 70 & 150执行机构细节 NDA/NSR 70 to 150 Actuator Detail |
美国尼伯科有限公司 |
尺寸(英寸) Dimensions (Inches) |
型号 大小 Size |
A | B | C | D | E | F | G | H | ØJ | ØK | L | M | N | P(unc) | Q | R(unc) | S | T |
70 | 13.39 | 8.17 | 7.52 | 3.76 | 1.69 | 0.81 | 8.39 | 4.02 | 4.92 | 3.346 | 1.65 | 1.063 | 1.14 | 5/16-18 | 0.47 | 1/2-13 | 0.79 | 5.12 |
100 | 14.21 | 9.84 | 8.94 | 4.47 | 1.69 | 1.56 | 8.39 | 4.02 | 5.51 | 3.937 | 2.40 | 1.417 | 1.50 | 3/8-16 | 0.59 | 5/8-11 | 0.98 | 5.12 |
150 | 15.35 | 11.81 | 11.02 | 5.51 | 1.69 | 2.22 | 9.61 | 4.61 | 5.51 | 3.937 | 3.07 | 1.417 | 1.50 | 1/2-13 | 0.87 | 5/8-11 | 0.98 | 5.12 |
型号 大小 Size |
U | ØV | ØW | X | Y | Z | AA | BB | CC(UNF) | DD | EE | FF | GG | HH | JJ | KK | LL | MM |
70 | 1.18 | 2.83 | 1.57 | 1.18 | 0.28 | 1.00 | 0.12 | 0.16 | 10-32 | M6 | NPT 1/4 | 0.50 | 0.31 | 0.20 | 0.47 | 0.94 | 0.63 | 1.26 |
100 | 1.18 | 3.07 | 1.57 | 1.18 | 0.28 | 1.00 | 0.16 | 0.16 | 10-32 | M6 | NPT 1/4 | 0.50 | 0.31 | 0.20 | 0.47 | 0.94 | 0.63 | 1.26 |
150 | 1.18 | 3.07 | 1.57 | 1.18 | 0.28 | 1.00 | 0.16 | 0.16 | 10-32 | M6 | NPT 1/4 | 0.50 | 0.31 | 0.20 | 0.47 | 0.94 | 0.63 | 1.26 |
首页Home>美国尼伯科公司 Nibco Inc>气动执行机构 Pneumatic Actuation>正文Text |
【下一页Next】
|