好施简介 | 美国洁具 | 美国热水器 | 美国阀门 | 美国泵 | 产品知识
总部网站
商务问答
联系方式
服务是我们的天职  Service Is Our Business
福建省厦门市建设大厦2509单元  邮编:361001  电话:592-2121956  传真:592-2122287  E-mail: 666@h6688.com
首页Home美国尼伯科公司 Nibco Inc铜管件Copper Fittings > 正文Text
下一页Next
第18页
Page 18
三通 (3)
Tees (3)

美国尼伯科有限公司
         
 

611
三通 C x C x C - 锻造
Tee C x C x C - Wrot continued

公称通径
Nom. Size
约计重量

Approx.
Net
Wt./Lbs.
尺寸
英寸
Dimensions
Inches
C F G
DN25 x DN15 x DN25
1 x 1/2 x 1
0.29 11/16 1 21/32
DN25 x DN15 x DN20
1 x 1/2 x 3/4
0.27 9/16 13/16 3/4
DN25 x DN15 x DN15
1 x 1/2 x 1/2
0.22 15/32 25/32 23/32
DN32
11/4
0.43 13/16 13/16 13/16
DN32 x DN32 x DN50
11/4 x 11/4 x 2
1.13 115/16 115/16 13/32
DN32 x DN32 x DN40
11/4 x 11/4 x 11/2
0.60 13/16 13/16 29/32
DN32 x DN32 x DN25
11/4 x 11/4 x 1
0.45 25/32 25/32 29/32
DN32 x DN32 x DN20
11/4 x 11/4 x 3/4
0.37 21/32 21/32 3/4
DN32 x DN32 x DN15
11/4 x 11/4 x 1/2
0.30 1/2 1/2 25/32
DN32 x DN32 x DN10
11/4 x 11/4 x 3/8
0.34 23/32 23/32 29/32
DN32 x DN25 x DN32
11/4 x 1 x 11/4
0.43 13/16 11/32 13/16
DN32 x DN25 x DN25
11/4 x 1 x 1
0.47 25/32 7/8 29/32
DN32 x DN25 x DN20
11/4 x 1 x 3/4
0.35 21/32 25/32 7/8
DN32 x DN25 x DN15
11/4 x 1 x 1/2
0.30 1/2 5/8 29/32
DN32 x DN20 x DN32
11/4 x 3/4 x 11/4
0.42 13/16 11/8 13/16
DN32 x DN20 x DN25
11/4 x 3/4 x 1
0.45 25/32 11/32 29/32
DN32 x DN20 x DN20
11/4 x 3/4 x 3/4
0.37 21/32 15/16 7/8
DN32 x DN20 x DN15
11/4 x 3/4 x 1/2
0.30 1/2 3/4 29/32
DN32 x DN15 x DN32
11/4 x 1/2 x 11/4
0.41 13/16 17/32 13/16
DN40
11/2
0.61 31/32 31/32 29/32
DN40 x DN40 x DN50
11/2 x 11/2 x 2
1.11 125/32 125/32 13/32
DN40 x DN40 x DN32
11/2 x 11/2 x 11/4
0.62 29/32 29/32 11/16
DN40 x DN40 x DN25
11/2 x 11/2 x 1
0.55 11/16 11/16 7/8
DN40 x DN40 x DN20
11/2 x 11/2 x 3/4
0.45 11/16 11/16 11/32
DN40 x DN40 x DN15
11/2 x 11/2 x 1/2
0.40 1/2 1/2 11/32
DN40 x DN32 x DN40
11/2 x 11/4 x 11/2
0.62 11/32 13/16 29/32
DN40 x DN32 x DN32
11/2 x 11/4 x 11/4
0.62 31/32 13/32 31/32
DN40 x DN32 x DN20
11/2 x 11/4 x 1
0.51 25/32 1 11/32
DN40 x DN32 x DN20
11/2 x 11/4 x 3/4
0.49 11/16 13/16 11/32
DN40 x DN32 x DN15
11/2 x 11/4 x 1/2
0.41 1/2 25/32 11/32
DN40 x DN25 x DN40
11/2 x 1 x 11/2
0.59 11/32 111/32 29/32
DN40 x DN25 DN32
11/2 x 1 x 11/4
0.63 29/32 11/8 11/16
DN40 x DN25 x DN25
11/2 x 1 x 1
0.54 25/32 11/16 11/32
DN40 x DN25 x DN20
11/2 x 1 x 3/4
0.44 11/16 31/32 15/16
DN40 x DN25 x DN15
11/2 x 1 x 1/2
0.39 1/2 25/32 11/32
DN40 x DN20 x DN40
11/2 x 3/4 x 11/2
0.62 11/32 17/16 11/16
DN40 x DN20 x DN32
11/2 x 3/4 x 11/4
0.58 29/32 111/32 11/16
DN40 x DN20 x DN25
11/2 x 3/4 x 1
0.54 25/32 11/4 11/32
DN40 x DN20 x DN20
11/2 x 3/4 x 3/4
0.47 11/16 13/32 29/32
DN40 x DN20 x DN15
11/2 x 3/4 x 1/2
0.39 1/2 29/32 31/32
DN40 x DN15 x DN40
11/2 x 1/2 x 11/2
0.62 11/32 113/32 31/32
续……
Continues ...
 
公称通径
Nom. Size
约计重量

Approx.
Net
Wt./Lbs.
尺寸
英寸
Dimensions
Inches
C F G
DN50
2
1.30 19/32 19/32 11/32
DN50 x DN50 x DN65
2 x 2 x 21/2
2.34 2 2 121/32
DN50 x DN50 x DN40
2 x 2 x 11/2
1.17 11/4 11/4 123/32
DN50 x DN50 x DN32
2 x 2 x 11/4
1.12 9/32 9/32 17/8
DN50 x DN50 x DN25
2 x 2 x 1
0.90 27/32 27/32 11/4
DN50 x DN50 x DN20
2 x 2 x 3/4
0.88 19/32 19/32 11/4
DN50 x DN50 x DN15
2 x 2 x 1/2
1.17 11/4 11/4 21/4
DN50 x DN40 x DN50
2 x 11/2 x 2
1.16 19/32 17/8 111/32
DN50 x DN40 x DN40
2 x 11/2 x 11/2
1.15 11/4 13/4 123/32
DN50 x DN40 x DN32
2 x 11/2 x 11/4
1.15 7/32 13/4 111/32
DN50 x DN40 x DN20
2 x 11/2 x 3/4
0.83 21/32 15/16 17/32
DN50 x DN40 x DN15
2 x 11/2 x 1/2
1.12 11/4 125/32 21/4
DN50 x DN32 x DN50
2 x 11/4 x 2
1.58 19/32 115/32 19/32
DN50 x DN32 x DN40
2 x 11/4 x 11/2
1.16 11/4 131/32 123/32
DN50 x DN32 x DN32
2 x 11/4 x 11/4
1.19 15/16 111/32 111/32
DN50 x DN32 x DN25
2 x 11/4 x 1
0.90 27/32 19/32 111/32
DN50 x DN32 x DN20
2 x 11/4 x 3/4
0.85 21/32 1 18/27
DN50 x DN25 x DN50
2 x 1 x 2
1.11 11/8 125/32 11/4
DN50 x DN25 x DN25
2 x 1 x 1
0.89 27/32 19/32 111/32
DN50 x DN20 x DN50
2 x 3/4 x 2
1.15 19/32 23/16 11/4
DN50 x DN15 x DN50
2 x 1/2 x 2
1.15 19/32 23/8 11/4
DN65
21/2
2.40 15/8 15/8 15/8
DN65 x DN65 x DN50
21/2 x 21/2 x 2
1.97 15/16 15/16 121/32
DN65 x DN65 x DN40
21/2 x 21/2 x 11/2
1.53 13/32 13/32 121/32
DN65 x DN65 x DN32
21/2 x 21/2 x 11/4
1.72 13/32 13/32 127/32
DN65 x DN65 x DN25
21/2 x 21/2 x 1
1.34 25/32 25/32 111/16
DN65 x DN65 x DN20
21/2 x 21/2 x 3/4
1.34 25/32 25/32 113/16
DN65 x DN65 x DN15
21/2 x 21/2 x 1/2
1.34 25/32 25/32 21/8
DN65 x DN50 x DN65
21/2 x 2 x 21/2
1.99 121/32 23/32 121/32
DN65 x DN50 x DN50
21/2 x 2 x 2
1.95 111/32 15/8 123/32
DN65 x DN50 x DN40
21/2 x 2 x 11/2
1.57 13/32 213/32 121/32
DN65 x DN50 x DN32
21/2 x 2 x 11/4
1.57 13/32 119/32 127/32
DN65 x DN50 x DN25
21/2 x 2 x 1
1.40 25/32 19/32 13/4
DN65 x DN50 x DN20
21/2 x 2 x 3/4
1.35 25/32 19/32 127/32
DN65 x DN40 x DN40
21/2 x 11/2 x 11/2
1.76 13/32 113/32 13/8
DN65 x DN32 x DN65
21/2 x 11/4 x 21/2
2.40 121/32 27/16 121/32
DN65 x DN25 x DN65
21/2 x 1 x 21/2
2.04 121/32 223/32 121/32
DN65 x DN20 x DN65
21/2 x 3/4 x 21/2
2.00 121/32 211/16 121/32
续……
Continues ...
 
注:三通通径构成是流通 x 流通 x 出口
NOTE: Tee sizes are read Run x Run x Outlet
公称通径
Nom. Size
约计重量

Approx.
Net
Wt./Lbs.
尺寸
英寸
Dimensions
Inches
C F G
DN80
3
3.15 17/8 17/8 21/32
DN80 x DN80 x DN65
3 x 3 x 21/2
3.55 129/32 129/32 23/8
DN80 x DN80 x DN50
3 x 3 x 2
3.19 115/32 115/32 131/32
DN80 x DN80 x DN40
3 x 3 x 11/2
3.08 115/32 115/32 29/32
DN80 x DN80 x DN32
3 x 3 x 11/4
3.10 115/32 115/32 27/16
DN80 x DN80 x DN25
3 x 3 x 1
2.12 27/32 27/32 131/32
DN80 x DN80 x DN20
3 x 3 x 3/4
2.39 27/32 27/32 23/16
DN80 x DN80 x DN15
3 x 3 x 1/2
1.82 27/32 27/32 23/8
DN80 x DN65 x DN80
3 x 21/2 x 3
3.08 17/8 23/8 131/32
DN80 x DN65 x DN65
3 x 21/2 x 21/2
3.12 129/32 211/32 25/32
DN80 x DN65 x DN50
3 x 21/2 x 2
2.28 115/32 127/32 131/32
DN80 x DN50 x DN80
3 x 2 x 3
3.62 129/32 217/32 115/16
DN80 x DN50 x DN65
3 x 2 x 21/2
3.56 129/32 29/16 25/16
DN80 x DN50 x DN50
3 x 2 x 2
3.22 115/32 131/32 131/32
DN x DN40 x DN80
3 x 11/2 x 3
3.13 129/32 225/32 23/32
DN80 x DN32 x DN80
3 x 11/4 x 3
3.63 129/32 225/32 115/16
DN80 x DN25 x DN80
3 x 1 x 3
3.20 131/32 219/32 23/16
DN80 x DN20 x DN80
3 x 3/4 x 3
3.55 131/32 229/32 23/16
DN90
31/2
5.20 217/32 217/32 217/32
DN100
4
8.12 213/32 213/32 217/32
DN100 x DN100 x DN80
4 x 4 x 3
6.70 21/32 21/32 221/32
DN100 x DN100 x DN65
4 x 4 x 21/2
6.65 21/32 21/32 35/32
DN100 x DN100 x DN50
4 x 4 x 2
5.82 115/32 115/32 27/16
DN100 x DN100 x DN40
4 x 4 x 11/2
3.94 111/32 111/32 217/32
DN100 x DN100 x DN32
4 x 4 x 11/4
4.04 111/32 111/32 229/32
DN100 x DN100 x DN25
4 x 4 x 1
3.72 1 1 29/16
DN100 x DN100 x DN20
4 x 4 x 3/4
3.70 1 1 211/16
DN100 x DN80 x DN100
4 x 3 x 4
7.05 225/32 37/32 217/32
DN100 x DN80 x DN80
4 x 3 x 3
5.03 21/32 215/32 215/32
DN100 x DN80 x DN65
4 x 3 x 21/2
5.04 21/32 215/32 229/32
DN100 x DN80 x DN50
4 x 3 x 2
5.87 115/32 131/32 27/16
DN100 x DN65 x DN100
4 x 21/2 x 4
7.19 225/32 315/32 227/32
DN100 x DN50 x DN100
4 x 2 x 4
7.08 225/32 319/32 227/32
续下一页
Continues on next page.

查询价格目录了解制造到订单过
程中的产品以及最小订购批量。
Consult price sheet for Made to Order
items and for minimum order quantities.

首页Home美国尼伯科公司 Nibco Inc铜管件Copper Fittings > 正文Text
下一页Next