服务是我们的天职 Service Is Our
Business |
||
福建省厦门市建设大厦2509单元 邮编:361001 电话:592-2121956 传真:592-2122287 E-mail: 666@h6688.com |
首页Home>美国热塑性塑料阀门及附件 Thermoplastic Valves & Accessories>正文Text | 【下一页Next】 |
第79页 Page 79 |
隔膜阀(2) DIAPHRAGM VALVES (2) |
美国斯毕尔公司 |
PVC, CPVC和聚丙烯隔膜阀快速选型表 PVC, CPVC & PP Diaphragm Valve Quick-View Selection Chart |
阀门 通径 Valve Size |
O形环 材质 O-ring Material |
隔膜材质 Diaphragm Material |
PVC材质阀门型号1 PVC Part Number1 |
聚丙烯材质阀门型号 PP Part Number |
压力 等级 Pressure Rating |
||||
承插/螺纹 Socket/Thread |
SR螺纹 SR Threaded |
套管 Spigot |
法兰 Flanged |
SR螺纹 SR Threaded |
法兰 Flanged |
||||
DN15 1/2 |
EPDM | EPDM | 2729-005 | 2721-005SR | 2727-005 | 2723-005 | 2721-005PSR | 真活接和套 管类型带弹 性材料隔膜 的隔膜阀压 力等级 235 psi 非冲击水 @ 23oC True Union & Spigot Style w/ Elastomer Diaphragms 235 psi Non-Shock Water @ 73oF |
|
PTFE2 | 2729T-005 | 2721T-005SR | 2727T-005 | 2793T-005 | 2721T-005PSR | ||||
Viton® | Viton® | 2739-005 | 2731-005SR | 2737-005 | 2733-005 | 2731-005PSR | |||
PTFE2 | 2739T-005 | 2731T-005SR | 2737T-005 | 2793T-005 | 2731T-005PSR | ||||
DN20 3/4 |
EPDM | EPDM | 2729-007 | 2721-007SR | 2727-007 | 2723-007 | 2721-007PSR | ||
PTFE2 | 2729T-007 | 2721T-007SR | 2727T-007 | 2723T-007 | 2721T-007PSR | ||||
Viton® | Viton® | 2739-007 | 2731-007SR | 2737-007 | 2733-007 | 2731-007PSR | |||
PTFE2 | 2739T-007 | 2731T-007SR | 2737T-007 | 2793T-007 | 2731T-007PSR | ||||
DN25 1 |
EPDM | EPDM | 2729-010 | 2721-010SR | 2727-010 | 2723-010 | 2721-010PSR | ||
PTFE2 | 2729T-010 | 2721T-010SR | 2727T-010 | 2793T-010 | 2721T-010PSR | ||||
Viton® | Viton® | 2739-010 | 2731-010SR | 2737-010 | 2733-010 | 2731-010PSR | |||
PTFE2 | 2739T-010 | 2731T-010SR | 2737T-010 | 2793T-010 | 2731T-010PSR | ||||
DN32 11/4 |
EPDM | EPDM | 2729-012 | 2721-012SR | 2727-012 | 2723-012 | 2721-012PSR | ||
PTFE2 | 2729T-012 | 2721T-012SR | 2727T-012 | 2793T-012 | 2721T-012PSR | ||||
Viton® | Viton® | 2739-012 | 2731-012SR | 2737-012 | 2733-012 | 2731-012PSR | |||
PTFE2 | 2739T-012 | 2731T-012SR | 2737T-012 | 2793T-012 | 2731T-012PSR | ||||
DN40 11/2 |
EPDM | EPDM | 2729-015 | 2721-015SR | 2727-015 | 2723-015 | 2721-015PSR | ||
PTFE2 | 2729T-015 | 2721T-015SR | 2727T-015 | 2793T-015 | 2721T-015PSR | ||||
Viton® | Viton® | 2739-015 | 2731-015SR | 2737-015 | 2733-015 | 2731-015PSR | |||
PTFE2 | 2739T-015 | 2731T-015SR | 2737T-015 | 2793T-015 | 2731T-015PSR | ||||
DN50 2 |
EPDM | EPDM | 2729-020 | 2721-020SR | 2727-020 | 2723-020 | 2721-020PSR | ||
PTFE2 | 2729T-020 | 2721T-020SR | 2727T-020 | 2723T-020 | 2721T-020PSR | ||||
Viton® | Viton® | 2739-020 | 2731-020SR | 2737-020 | 2733-020 | 2731-020PSR | |||
PTFE2 | 2739T-020 | 2731T-020SR | 2737T-020 | 2793T-020 | 2731T-020PSR | ||||
DN65 21/2 |
EPDM | EPDM | 2723-025 | 2723-025P | |||||
PTFE2 | 2793T-025 | 2793T-025P | |||||||
Viton® | Viton® | 2733-025 | 2733-025P | ||||||
PTFE2 | 2793T-025 | 2793T-025P | |||||||
DN80 3 |
EPDM | EPDM | 2723-030 | 2723-030P | |||||
PTFE2 | 2793T-030 | 2793T-030P | |||||||
Viton® | Viton® | 2733-030 | 2733-030P | ||||||
PTFE2 | 2793T-030 | 2793T-030P | |||||||
DN100 4 |
EPDM | EPDM | 2723-040 | 2723-040P | |||||
PTFE2 | 2793T-040 | 2793T-040P | |||||||
Viton® | Viton® | 2733-040 | 2733-040P | ||||||
PTFE2 | 2793T-040 | 2793T-040P | |||||||
DN150 6 |
EPDM | EPDM | 2723-060 | 2723-060P | 100 psi 非冲击水 @ 23oC 100 psi Non-Shock Water @ 73oF |
||||
PTFE2 | 2793T-060 | 2793T-060P | |||||||
Viton® | Viton® | 2733-060 | 2733-060P | ||||||
PTFE2 | 2793T-060 | 2793T-060P | |||||||
DN200 8 |
EPDM | EPDM | 2723-080 | 2793T-080P | 75 psi 非冲击水 @ 23oC 75 psi Non-Shock Water @ 73oF |
||||
PTFE2 | 2793T-080 | 2793T-080P | |||||||
Viton® | Viton® | 2733-080 | 2733-080P | ||||||
PTFE2 | 2793T-080 | 2793T-080P |
|
首页Home>美国热塑性塑料阀门及附件 Thermoplastic Valves & Accessories>正文Text | 【下一页Next】 |