服务是我们的天职 Service Is Our Business
|
||
福建省厦门市建设大厦2509单元 邮编:361001 电话:592-2121956 传真:592-2122287 E-mail: 666@h6688.com |
首页Home>尼伯科Nibco>蝶阀 Butterfly Valves>正文Text |
【下一页Next】
|
如何订购 how to order |
250磅WWP UL/FM蝶阀,型号:WD 3510-8**和LD
3510-8** 250 lb. WWP UL/FM Butterfly Valves |
美国尼伯科有限公司 |
消防防火阀门 • 对夹式或凸耳式阀体 • 阀座内模铸 • 250 PSI / 17.2 Bar非冲击性冷水 符合MSS SP-67标准 • UL认证 • FMRC认证 •
|
LD 3510-8** |
尺寸 - 重量 - 数量 DIMENSIONS—WEIGHTS—QUANTITIES |
尺寸 Dimensions |
|||||||||||||||||||||
通径 Size |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |||||||||||
英寸 In. |
毫米 mm. |
英寸 In. |
毫米 mm. |
英寸 In. |
毫米 mm. |
英寸 In. |
毫米 mm. |
英寸 In. |
毫米 mm. |
英寸 In. |
毫米 mm. |
英寸 In. |
毫米 mm. |
英寸 In. |
毫米 mm. |
英寸 In. |
毫米 mm. |
英寸 In. |
毫米 mm. |
英寸 In. |
毫米 mm. |
2 | 50 | 2.53 | 64 | 4.88 | 124 | 4.62 | 117 | 5.38 | 137 | 2.88 | 73 | 6.89 | 175 | 12.75 | 324 | 1.68 | 43 | 1.81 | 46 | 2.91 | 74 |
21/2 | 65 | 2.90 | 74 | 5.62 | 143 | 5.12 | 130 | 5.88 | 149 | 3.25 | 83 | 7.36 | 187 | 13.63 | 346 | 1.81 | 46 | 1.94 | 49 | 2.91 | 74 |
3 | 80 | 3.17 | 81 | 6.12 | 155 | 5.50 | 140 | 6.12 | 155 | 3.38 | 86 | 7.60 | 193 | 14.00 | 356 | 1.81 | 46 | 1.94 | 49 | 2.91 | 74 |
4 | 100 | 4.17 | 106 | 7.00 | 178 | 8.25 | 210 | 6.88 | 175 | 4.00 | 102 | 8.39 | 213 | 15.38 | 391 | 2.06 | 52 | 2.19 | 56 | 2.91 | 74 |
5 | 125 | 5.17 | 131 | 8.25 | 210 | 9.38 | 238 | 7.38 | 187 | 4.75 | 121 | 8.86 | 225 | 16.63 | 422 | 2.19 | 56 | 2.31 | 59 | 2.91 | 74 |
6 | 150 | 6.17 | 157 | 9.25 | 235 | 10.25 | 260 | 8.00 | 203 | 5.25 | 133 | 9.49 | 241 | 17.75 | 451 | 2.19 | 56 | 2.31 | 59 | 2.91 | 74 |
8 | 200 | 8.17 | 208 | 11.62 | 295 | 12.38 | 314 | 9.25 | 235 | 6.50 | 165 | 10.75 | 273 | 20.25 | 514 | 2.38 | 60 | 2.50 | 64 | 2.91 | 74 |
10 | 250 | 10.17 | 258 | 14.25 | 362 | 15.50 | 394 | 10.50 | 267 | 8.00 | 203 | 12.28 | 312 | 23.50 | 597 | 2.68 | 69 | 2.81 | 71 | 3.90 | 99 |
12 | 300 | 12.17 | 309 | 16.75 | 425 | 18.25 | 464 | 12.00 | 305 | 9.25 | 235 | 13.78 | 350 | 26.25 | 667 | 3.00 | 76 | 3.12 | 79 | 3.90 | 99 |
通径 Size |
尺寸 Dimensions |
数量 No. |
法兰/柱头螺栓参数 Flange/Stud Data |
重量 Weight |
||||||||||||||||||
K | M | N | P | 直径 Dia. |
对夹式 Wafer |
凸耳式 Lug |
螺栓圆 BC |
凸耳式 Lug |
对夹式 Wafer |
|||||||||||||
英寸 In. |
毫米 mm. |
英寸 In. |
毫米 mm. |
英寸 In. |
毫米 mm. |
英寸 In. |
毫米 mm. |
英寸 In. |
毫米 mm. |
英寸 In. |
毫米 mm. |
英寸 In. |
毫米 mm. |
英寸 In. |
毫米 mm. |
英寸 In. |
毫米 mm. |
磅 Lbs. |
公斤 Kg. |
磅 Lbs. |
公斤 Kg. |
|
2 | 50 | 3.54 | 90 | 5.82 | 148 | 2.13 | 54 | 5.9 | 150 | 4 | 5/8 | 16 | 4.00 | 101 | 1.25 | 32 | 4.75 | 121 | 23 | 11 | 21 | 10 |
21/2 | 65 | 3.54 | 90 | 5.82 | 148 | 2.13 | 54 | 5.9 | 150 | 4 | 5/8 | 16 | 4.25 | 108 | 1.50 | 38 | 5.50 | 140 | 25 | 11 | 24 | 11 |
3 | 80 | 3.54 | 90 | 5.82 | 148 | 2.13 | 54 | 5.9 | 150 | 4 | 5/8 | 16 | 4.25 | 108 | 1.50 | 38 | 6.00 | 152 | 26 | 12 | 24 | 11 |
4 | 100 | 3.54 | 90 | 5.82 | 148 | 2.13 | 54 | 5.9 | 150 | 8 | 5/8 | 16 | 5.00 | 127 | 2.00 | 51 | 7.50 | 191 | 31 | 14 | 27 | 12 |
5 | 125 | 3.54 | 90 | 7.64 | 194 | 2.13 | 54 | 5.9 | 150 | 8 | 3/4 | 20 | 5.25 | 133 | 2.00 | 51 | 8.50 | 216 | 37 | 17 | 31 | 14 |
6 | 150 | 3.54 | 90 | 7.64 | 194 | 2.13 | 54 | 5.9 | 150 | 8 | 3/4 | 20 | 5.25 | 133 | 2.00 | 51 | 9.50 | 241 | 40 | 18 | 34 | 15 |
8 | 200 | 3.54 | 90 | 7.91 | 201 | 2.13 | 54 | 9.8 | 250 | 8 | 3/4 | 20 | 5.75 | 146 | 2.25 | 57 | 11.75 | 298 | 55 | 25 | 49 | 22 |
10 | 250 | 3.98 | 101 | 9.49 | 241 | 3.03 | 77 | 11.8 | 300 | 12 | 7/8 | 22 | 6.25 | 159 | 2.50 | 64 | 14.25 | 362 | 95 | 43 | 78 | 35 |
12 | 300 | 3.98 | 101 | 9.49 | 241 | 3.03 | 77 | 11.8 | 300 | 12 | 7/8 | 22 | 6.75 | 171 | 2.50 | 64 | 17.00 | 432 | 123 | 56 | 103 | 47 |
注意:适用于铸铁125磅级和钢150磅级法兰。 Note - For use with cast iron class 125/steel class 150 flanges |
首页Home>尼伯科Nibco>蝶阀 Butterfly Valves>正文Text | 【下一页Next】 |