好施简介 | 美国洁具 | 美国热水器 | 美国阀门 | 美国泵 | 产品知识
总部网站
商务问答
联系方式
服务是我们的天职  Service Is Our Business
福建省厦门市建设大厦2509单元  邮编:361001  电话:592-2121956  传真:592-2122287  E-mail: 666@h6688.com
首页Home尼伯科Nibco蝶阀 Butterfly Valves>正文Text
下一页Next
如何订购
how to order
蝶阀技术资料(3)
Butterfly Valve Technical Information (3)

美国尼伯科有限公司

2000/3000系列技术资料
2000/3000 Series Technical Information

已安装齿轮操作机构的阀门
Valve with Gear Mounted

典型型号LD/WD2000-5
Typical LD/WD2000-5
 
尺寸--- 重量
DIMENSIONS — WEIGHTS
通径
Size
A B(凸耳式)
B (Lug)
C(对夹式)
C (Wafer)
D E F G
2" 2.53 4.62 4.88 5.38 2.88 6.51 10.64
21/2" 2.90 5.62 5.62 5.88 3.25 7.01 11.51
3" 3.17 6.12 6.12 6.12 3.38 7.25 11.88
4" 4.17 8.25 7.00 6.88 4.00 8.01 13.26
5" 5.17 9.38 8.25 7.38 4.75 8.51 14.51
6" 6.17 10.25 9.25 8.00 5.25 9.13 15.63
8" 8.17 12.38 11.62 9.25 6.50 10.38 18.13
10" 10.17 15.50 14.25 10.50 8.00 11.63 20.88
12" 12.17 18.25 16.75 12.00 9.25 13.13 23.63
 
通径
Size
H(金属)
H (Metal)
I(橡胶)
I (Rubber)
J K L M N P
2" 1.68 1.81 2.91 2.13 7.87 7.64 2.12 5.91
21/2" 1.81 1.94 2.91 2.13 8.37 7.64 2.12 5.91
3" 1.81 1.94 2.91 2.13 8.62 7.64 2.12 5.91
4" 2.06 2.19 2.91 2.13 9.37 7.64 2.12 5.91
5" 2.19 2.31 2.91 2.13 9.87 7.64 2.12 5.91
6" 2.19 2.31 2.91 2.13 10.50 7.64 2.12 5.91
8" 2.38 2.50 2.91 2.13 11.75 9.53 2.12 9.84
10" 2.69 2.81 3.90 3.03 13.46 11.54 3.03 9.84
12" 3.00 3.12 3.90 3.03 14.96 11.54 3.03 9.84
首页Home尼伯科Nibco蝶阀 Butterfly Valves>正文Text
下一页Next