服务是我们的天职 Service Is Our Business
|
||
福建省厦门市建设大厦2509单元 邮编:361001 电话:592-2121956 传真:592-2122287 E-mail: 666@h6688.com |
首页Home>美国尼伯科公司 Nibco Inc>消防阀门 Fire Protection Valves>正文Text |
【下一页Next】
|
如何定购 how to order |
用于监控开关的闸阀尺寸 Gate Valve Dimensions for Supervisory Switch Application |
美国尼伯科有限公司 |
阀门 Valve |
通径 Size |
A | B | C | D | E | F | G | 螺距 Pitch |
阀杆直径 和螺纹 Stem Dia. and Thds/in |
导线 |
螺纹类型 Thread Type |
T-104-O | 1/2 | 0.33 | 1.50 | 0.28 | - | - | 0.63 | - | 0.8 | 0.44 - 12.00 | 双Dble | 60°轴端STUB |
3/4 | 0.33 | 1.50 | 0.31 | - | - | 0.63 | - | 0.8 | 0.44 - 12.00 | 双Dble | 60°轴端STUB | |
1 | 0.70 | 1.63 | 0.31 | - | - | 0.75 | - | 0.8 | 0.50 - 12.00 | 双Dble | 60°轴端STUB | |
1 1/4 | 0.35 | 2.63 | 0.31 | - | - | 0.81 | - | 0.11 | 0.56 - 9.00 | 双Dble | 60°轴端STUB | |
1 1/2 | 0.35 | 2.63 | 0.31 | - | - | 0.88 | - | 0.11 | 0.56 - 9.00 | 双Dble | 60°轴端STUB | |
2 | 0.84 | 2.50 | 0.44 | - | - | 0.88 | - | 0.13 | 0.69 - 8.00 | 双Dble | 60°轴端STUB | |
F-607-OTS | 2 1/2 | 1.13 | 2.38 | 0.88 | 0.44 | 0.44 | 1.19 | 0.38 | 0.17 | 0.75 - 6.00 | 双Dble | 轴端ACME STUB ACME |
3 | 1.75 | 2.50 | 0.88 | 0.50 | 0.38 | 1.63 | 0.38 | 0.17 | 0.75 - 6.00 | 双Dble | 轴端ACME STUB ACME | |
4 | 1.63 | 3.13 | 1.50 | 0.75 | 0.75 | 2.00 | 0.50 | 0.25 | 1.00 - 4.00 | 双Dble | 轴端ACME STUB ACME | |
5 | 2.50 | 3.38 | 1.50 | 0.75 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 0.25 | 1.00 - 4.00 | 双Dble | 轴端ACME STUB ACME | |
6 | 2.50 | 3.38 | 1.50 | 0.75 | 0.75 | 2.25 | 0.75 | 0.25 | 1.13 - 4.00 | 双Dble | 轴端ACME STUB ACME | |
8 | 4.75 | 4.50 | 1.63 | 0.75 | 0.88 | 2.03 | 0.75 | 0.25 | 1.25 - 4.00 | 双Dble | 轴端ACME STUB ACME | |
10 | 6.63 | 4.50 | 2.25 | 1.25 | 1.00 | 3.00 | 0.75 | 0.33 | 1.38 - 3.00 | 单Sgle | 轴端ACME STUB ACME | |
12 | 6.63 | 4.50 | 2.25 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 0.75 | 0.33 | 1.50 - 3.00 | 单Sgle | 轴端ACME STUB ACME | |
F-667-O/F-697-O | 2 1/2 | 1.13 | 2.25 | 0.50 | - | - | 2.00 | - | 0.17 | 0.75 - 6.00 | 双Dble | 轴端ACME STUB ACME |
3 | 1.56 | 2.75 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 2.25 | 0.50 | 0.25 | 1.00 - 4.00 | 双Dble | 轴端ACME STUB ACME | |
4 | 1.63 | 3.75 | 1.50 | 0.75 | 0.75 | 2.00 | 0.50 | 0.25 | 1.13 - 4.00 | 双Dble | 轴端ACME STUB ACME | |
5 | 1.25 | 4.50 | 1.63 | 0.75 | 0.88 | 3.00 | 0.75 | 0.25 | 1.25 - 4.00 | 双Dble | 轴端ACME STUB ACME | |
6 | 1.25 | 4.38 | 1.63 | 0.75 | 0.88 | 2.88 | 0.75 | 0.33 | 1.38 - 3.00 | 双Dble | 轴端ACME STUB ACME | |
8 | 7.63 | 4.50 | 2.44 | 1.38 | 1.63 | 4.75 | 0.75 | 0.33 | 1.50 - 3.00 | 双Dble | 轴端ACME STUB ACME | |
10 | 8.25 | 4.50 | 2.50 | 1.75 | 0.75 | 4.75 | 0.75 | 0.50 | 1.88 - 2.00 | 单Sgle | 轴端ACME STUB ACME | |
12 | 8.88 | 4.50 | 2.50 | 1.75 | 0.75 | 4.00 | 0.75 | 0.50 | 1.88 - 2.00 | 单Sgle | 轴端ACME STUB ACME | |
F-607-RW | 2 1/2 | 1.55 | 2.56 | 0.76 | 0.45 | 0.31 | 1.43 | 0.31 | 0.16 | 0.79 x 6.25 | 单Sgle | ACME |
3 | 2.04 | 2.56 | 0.75 | 0.43 | 0.31 | 1.42 | 0.31 | 0.16 | 0.79 x 6.25 | 单Sgle | ACME | |
4 | 2.55 | 2.95 | 0.79 | 0.39 | 0.39 | 1.67 | 0.39 | 0.20 | 0.98 x 5.00 | 单Sgle | ACME | |
6 | 4.04 | 3.54 | 0.81 | 0.38 | 0.43 | 1.73 | 0.43 | 0.20 | 1.70 x 5.00 | 单Sgle | ACME | |
8 | 6.04 | 3.98 | 0.92 | 0.45 | 0.47 | 2.11 | 0.47 | 0.24 | 1.26 x 4.20 | 单Sgle | ACME | |
10 | 7.84 | 4.33 | 0.99 | 0.44 | 0.55 | 2.52 | 0.55 | 0.24 | 1.42 x 4.20 | 单Sgle | ACME | |
12 | 9.84 | 4.33 | 0.94 | 0.39 | 0.55 | 2.48 | 0.55 | 0.24 | 1.57 x 3.60 | 单Sgle | ACME |
注意:所有阀门都有左手螺纹。 ACME:美国顾问管理工程师协会 Note: All valves have left hand thread. |
首页Home>美国尼伯科公司 Nibco Inc>消防阀门 Fire Protection Valves>正文Text |
【下一页Next】
|