服务是我们的天职 Service Is Our Business
|
||
福建省厦门市建设大厦2509单元 邮编:361001 电话:592-2121956 传真:592-2122287 E-mail: 666@h6688.com |
首页Home>美国尼伯科公司 Nibco Inc>气动执行机构 Pneumatic Actuation>正文Text |
【下一页Next】
|
NDA / NSR 8 & 55执行机构细节 NDA/NSR 8 to 55 Actuator Detail |
美国尼伯科有限公司 |
尺寸(英寸) Dimensions (Inches) |
型号 大小 Size |
A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | ØL | M | N | P | ØQ | ØR | S | T |
8 | 6.38 | 4.29 | 4.13 | 2.24 | 1.65 | 0.30 | 5.00 | 3.15 | 0.20 | 0.79 | 1.38 | 1.06 | 0.16 | 0.45 | 0.79 | 0.79 | 3.15 | 1.18 |
12 | 7.64 | 4.67 | 4.67 | 2.64 | 1.69 | 0.31 | 5.45 | 3.15 | 0.22 | 0.79 | 1.38 | 1.16 | 0.16 | 0.45 | 0.79 | 0.79 | 3.15 | 1.18 |
20 | 8.58 | 5.53 | 5.37 | 2.83 | 1.69 | 0.31 | 6.48 | 3.54 | 0.26 | 0.79 | 2.17 | 1.16 | 0.16 | 0.75 | 1.26 | 1.26 | 3.15 | 1.18 |
35 | 10.47 | 6.56 | 6.14 | 3.07 | 1.69 | 0.33 | 7.82 | 4.72 | 0.28 | 1.18 | 2.17 | 1.18 | 0.16 | 0.75 | 1.26 | 1.26 | 3.15 | 1.18 |
55 | 12.28 | 6.56 | 7.52 | 3.76 | 1.69 | 0.81 | 9.55 | 5.51 | 0.30 | 1.18 | 3.35 | 1.65 | 0.16 | 1.00 | 1.57 | 1.57 | 5.12 | 1.18 |
型号 大小 Size |
U | V | ØW(UNF) | X | Y | Z | AA | BB | CC | DD | EE |
8 | 0.79 | 0.47 | 10-32 | 0.2 | M6 | 0.5 | 0.31 | NPT 1/4 | 0.94 | 0.63 | 1.26 |
12 | 0.79 | 0.47 | 10-32 | 0.2 | M6 | 0.5 | 0.31 | NPT 1/4 | 0.94 | 0.63 | 1.26 |
20 | 0.94 | 0.47 | 10-32 | 0.2 | M6 | 0.5 | 0.31 | NPT 1/4 | 0.94 | 0.63 | 1.26 |
35 | 1.18 | 0.47 | 10-32 | 0.2 | M6 | 0.5 | 0.31 | NPT 1/4 | 0.94 | 0.63 | 1.26 |
55 | 1.38 | 0.47 | 10-32 | 0.2 | M6 | 0.5 | 0.31 | NPT 1/4 | 0.94 | 0.63 | 1.26 |
NOTE: 8-55 units are adaptable for Butterfly Valve direct mount. See pages 11 & 12 for body adapter dimensions. |
首页Home>美国尼伯科公司 Nibco Inc>气动执行机构 Pneumatic Actuation>正文Text |
【下一页Next】
|