好施简介 | 美国洁具 | 美国热水器 | 美国阀门 | 美国泵 | 产品知识
总部网站
商务问答
联系方式
服务是我们的天职  Service Is Our Business
福建省厦门市建设大厦2509单元  邮编:361001  电话:592-2121956  传真:592-2122287  E-mail: 666@h6688.com
首页Home尼伯科Nibco高性能蝶阀 High Performance Butterfly Valve>正文Text
下一页Next
如何订购
how to order
高性能蝶阀,系列7822
High Performance Butterfly Valve Series 7822

美国尼伯科有限公司
 
ANSI(美国国家标准协会) 300磅级
ANSI CLASS 300
尺寸 - 重量
DIMENSIONS — WEIGHTS
通径
Size
A B C D E F G H
英寸
In.
英寸
In.
毫米
mm.
英寸
In.
毫米
mm.
英寸
In.
毫米
mm.
英寸
In.
毫米
mm.
英寸
In.
毫米
mm.
英寸
In.
毫米
mm.
英寸
In.
毫米
mm.

Holes
21/2 1.87 47.50 4.80 122 1.18 30.0 2.5 64 6.7 171 4.3 108 9.8 250 8
3 1.97 50.00 5.28 134 1.69 43.0 3.0 75 8.3 210 5.2 131 11.8 300 8
4 2.19 55.50 6.18 157 1.69 43.0 3.4 87 9.0 228 5.4 137 11.8 300 8
5 2.36 60.00 7.40 188 157 40.0 4.7 119 10.6 268 6.0 152 15.7 400 8
6 2.36 60.00 8.58 218 1.57 40.0 5.7 144 10.6 268 6.6 168 15.7 400 12
8 2.99 76.00 10.67 271 2.13 54.0 7.6 194 12.5 317 8.1 205 - - 12
10 3.39 86.00 12.76 324 2.13 54.0 9.3 236 15.8 402 10.4 263 - - 16
12 3.70 94.00 15.00 381 2.13 54.0 11.3 286 16.8 426 11.6 295 - - 16
14 4.61 117.00 16.26 413 2.80 71.0 12.0 305 20.0 507 13.2 336 - - 20
16 52.4 133.00 18.50 470 3.15 80.0 14.2 360 22.6 573 14.7 373 - - 20
18 5.87 149.00 20.98 533 3.15 80.0 16.1 410 23.8 605 15.9 405 - - 24
20 6.26 159.00 22.99 584 3.54 90.0 18.1 459 25.3 642 17.2 437 - - 24
24 7.13 181.00 27.24 692 3.94 100.0 21.9 556 27.2 692 19.4 492 - - 24
 
通径
Size
I J K L M N O P 重量
Weight
英寸
In.
孔螺纹
Hole Threads
英寸
In.
毫米
mm.
英寸
In.
毫米
mm.
英寸
In.
毫米
mm.
英寸
In.
毫米
mm.
英寸
In.
毫米
mm.
英寸
In.
毫米
mm.
英寸
In.
毫米
mm.

Lbs.
公斤
Kg.
21/2 3/4"-10 UNC 5.87 149 3.1 80 1.97 50.0 0.26 6.6 0.47 12.0 0.53 13.5 0.16 4 20 9
3 3/4"-10 UNC 6.62 168 3.7 95 2.76 70.0 0.35 9.0 0.55 14.0 0.63 16.1 0.20 5 20 9
4 3/4"-10 UNC 7.87 200 3.7 95 2.76 70.0 0.35 9.0 0.55 14.0 0.63 16.1 0.20 5 33 15
5 3/4"-10 UNC 8.50 216 5.1 130 4.02 102.0 0.43 11.0 0.79 20.0 0.89 22.5 0.24 6 44 20
6 3/4"-10 UNC 10.63 270 5.1 130 4.02 102.0 0.43 11.0 0.79 20.0 0.89 22.5 0.24 6 62 28
8 7/8"-9 UNC 13.00 330 5.9 150 4.92 125.0 0.51 13.0 1.02 26.0 1.14 28.9 0.31 8 101 46
10 1"-8 UNC 15.25 387 6.9 175 5.51 140.0 0.67 17.0 1.22 31.0 1.35 34.3 0.39 10 165 75
12 11/8"-8 UNC 17.75 451 8.3 211 6.50 165.0 0.83 21.0 1.50 38.0 1.63 41.3 0.39 10 229 104
14 11/8"-8 UNC 20.25 514 11.8 300 10.00 254.0 0.67 17.0 1.89 48.0 2.03 51.5 0.55 14 353 160
16 11/4"-8 UNC 22.50 572 11.8 300 10.00 254.0 0.67 17.0 2.13 54.0 2.28 57.8 0.63 16 639 290
18 11/4"-8 UNC 24.75 629 11.8 300 10.00 254.0 0.67 17.0 2.28 58.0 2.43 61.8 0.63 16 783 355
20 11/4"-8 UNC 27.00 686 13.8 350 11.70 298.0 0.83 21.0 2.72 69.0 2.90 73.6 0.79 20 1014 460
24 11/2"-8 UNC 32.00 813 13.8 350 11.70 298.0 0.83 21.0 3.19 81.0 3.41 86.5 0.87 22 1554 705
首页Home尼伯科Nibco高性能蝶阀 High Performance Butterfly Valve>正文Text
下一页Next