服务是我们的天职 Service Is Our Business
|
||
福建省厦门市建设大厦2509单元 邮编:361001 电话:592-2121956 传真:592-2122287 E-mail: 666@h6688.com |
首页Home>尼伯科Nibco>高性能蝶阀 High Performance Butterfly Valve>正文Text |
【下一页Next】
|
如何订购 how to order |
高性能蝶阀技术参数(续) High Performance Butterfly Valve Technical Data |
美国尼伯科有限公司 |
美国尼伯科高性能蝶阀流量系数Cv NIBCO High Performance Butterfly Valve Cv Factors |
LCS6800/7800 | 开启程度% Degrees Open % |
||||||||||
10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | ||
通径 Size |
流量系数 Cv |
流体流量系数(%全Cv) Fluid Flow Factors (% Full Cv) |
|||||||||
1.5% | 10% | 20% | 32% | 45% | 60% | 75% | 88% | 95% | 100% | ||
21/2" | 102 | 2 | 10 | 20 | 33 | 46 | 61 | 77 | 90 | 97 | 102 |
3" | 164 | 2 | 16 | 33 | 52 | 74 | 98 | 123 | 144 | 156 | 164 |
4" | 261 | 4 | 26 | 52 | 84 | 117 | 157 | 196 | 230 | 248 | 261 |
5" | 598 | 9 | 60 | 120 | 191 | 269 | 359 | 449 | 526 | 568 | 598 |
流体流量系数(%全Cv) Fluid Flow Factors (% Full Cv) |
|||||||||||
2% | 5% | 10% | 18% | 25% | 35% | 47% | 60% | 80% | 100% | ||
6" | 1163 | 23 | 58 | 116 | 209 | 291 | 407 | 547 | 698 | 930 | 1163 |
8" | 2480 | 50 | 124 | 248 | 446 | 620 | 868 | 1166 | 1488 | 1984 | 2480 |
10" | 3632 | 73 | 182 | 363 | 654 | 908 | 1271 | 1707 | 2179 | 2906 | 3632 |
12" | 6096 | 122 | 305 | 610 | 1097 | 1524 | 2134 | 2865 | 3658 | 4877 | 6096 |
流体流量系数(%全Cv) Fluid Flow Factors (% Full Cv) |
|||||||||||
2% | 5% | 10% | 18% | 25% | 35% | 47% | 60% | 80% | 100% | ||
14" | 9360 | 187 | 468 | 936 | 1685 | 2340 | 3276 | 4399 | 5616 | 7488 | 9360 |
16" | 12630 | 253 | 632 | 1263 | 2273 | 3158 | 4421 | 5936 | 7578 | 10104 | 12630 |
18" | 16340 | 327 | 817 | 1634 | 2941 | 4085 | 5719 | 7680 | 9804 | 13072 | 16340 |
20" | 19250 | 385 | 963 | 1925 | 3465 | 4813 | 6738 | 9048 | 11550 | 15400 | 19250 |
24" | 23900 | 478 | 1195 | 2390 | 4302 | 5975 | 8365 | 11233 | 14340 | 19120 | 23900 |
*高性能蝶阀流量特性曲线 *Flow Characteristics High Performance Butterfly Valves 阀瓣 - 开启程度 *用于150磅级阀门的流量数据。对于300磅级阀门的流量数据,请咨询工厂 Disc - Degree Open * Flow data for Class 150 valves. Consult factory for Class 300. |
|
首页Home>尼伯科Nibco>高性能蝶阀 High Performance Butterfly Valve>正文Text | 【下一页Next】 |