好施简介 | 美国洁具 | 美国热水器 | 美国阀门 | 美国泵 | 产品知识
总部网站
商务问答
联系方式
服务是我们的天职  Service Is Our Business
福建省厦门市建设大厦2509单元  邮编:361001  电话:592-2121956  传真:592-2122287  E-mail: 666@h6688.com
首页Home美国尼伯科公司 Nibco Inc铜管件Copper Fittings > 正文Text
下一页Next
第54页
Page 54
型号索引
Numerical Index

美国尼伯科有限公司
                     
型号
Figure Number

Page
  型号
Figure Number

Page
  型号
Figure Number

Page
  型号
Figure Number

Page

 
 
 
100系列铸造重型扩口           735 …………………… 11   837 ………………………………………… 36
100 Series Cast Heavy Flared           736 …………………… 11   851 ………………………………………… 34
101 ……………………………… 23         739 …………………… 16   851-C ………………………………………… 34
104 ……………………………… 23         741 …………………… 15   861-LH ……………………………………… 36
            748 …………………… 21   875-S ……………………………………… 40
500系列铸造扩口     700系列铸造压力     749 …………………… 21   878 ………………………………………… 40
500 Series Cast Flared     700 Series Cast Pressure     750 …………………… 8   879 ………………………………………… 40
500 ……………………………… 24   701 ………………………… 10   750-3 ………………… 8   880 ………………………………………… 39
503 ……………………………… 23   701-D ……………………… 10   750-4 ………………… 8   881 ………………………………………… 39
504 ……………………………… 23   702 ………………………… 10   764 …………………… 15   884 ………………………………………… 39
507 ……………………………… 23   703 ………………………… 6   771 …………………… 16   885 ………………………………………… 39
507-3 …………………………… 23   703-2 ……………………… 6   775 …………………… 16   890 ………………………………………… 39
507-4 …………………………… 23   703-5 ……………………… 6         891 ………………………………………… 39
511 ……………………………… 24   703-5B ……………………     800系列铸造DWV     892 ………………………………………… 39
      704 ………………………… 7   800 Series Cast DWV     892-3 ………………………………………… 39
      704-2 ……………………… 7   801 …………………… 34   892-A ………………………………………… 39
600系列锻造压力     704-2-H …………………… 8   801-2 ………………… 33      
600 Series Wrot Pressure     704-F ……………………… 7   801-2-7 ……………… 31   900系列锻造DWV  
600 ……………………………… 9   704-H ……………………… 7   801-T ………………… 32   900 Series Wrot DWV  
600-2 ……………………………… 15   705 ………………………… 16   802 …………………… 32   901 ………………………………………… 34
600-DS ………………………… 10   705-D ……………………… 17   802-C ………………… 32   901-2 ………………………………………… 33
600-RS ………………………… 9   706-2 ……………………… 12   802-F ………………… 32   901-2-7 ……………………………………… 31
601 ……………………………… 10   707 ………………………… 12   803 …………………… 32   901-2-F ……………………………………… 33
603 ……………………………… 6   707-2-4 …………………… 13   803-2 ………………… 32   901-7 ………………………………………… 31
603-2 …………………………… 6   707-3 ……………………… 14   804 …………………… 32   901-RP ……………………………………… 34
604 ……………………………… 7   707-3-5 …………………… 14   804-2 ………………… 33   903 ………………………………………… 32
604-2 …………………………… 7   707-3-5-A ………………… 14   804-T ………………… 33   903-2 ………………………………………… 32
606 ……………………………… 11   707-3-6 …………………… 14   805 …………………… 31   903-7 ………………………………………… 31
606-2 …………………………… 11   707-4 ……………………… 14   805-N ………………… 31   904 ………………………………………… 33
607 ……………………………… 12   707-4-6 …………………… 14   806 …………………… 35   904-7 ………………………………………… 31
607-2 …………………………… 13   707-5 ……………………… 14   806-2 ………………… 35   905 ………………………………………… 31
607-2-2 ………………………… 13   707-5-A …………………… 14   807 …………………… 35   906 ………………………………………… 35
607-2-2-LT …………………… 13   707-6 ……………………… 15   807-2 ………………… 35   906-2 ………………………………………… 35
607-2-I ………………………… 13   708 ………………………… 15   807-3 ………………… 36   907 ………………………………………… 35
607-2-LT ……………………… 13   710-3 ……………………… 17   807-4 ………………… 36   907-2 ………………………………………… 35
607-I …………………………… 12   710-3-4 …………………… 17   807-9 ………………… 36   907-LT ………………………………………… 35
607-LT ………………………… 12   711 ………………………… 19   808 …………………… 36   911 ………………………………………… 37
611 ……………………………… 17,18,19   711-5 ……………………… 19   809 …………………… 36   917-B ………………………………………… 37
611-2 …………………………… 19   711-A ……………………… 19   810 …………………… 38   951 ………………………………………… 34
616 ……………………………… 16   712 ………………………… 20   811 …………………… 37   960 ………………………………………… 36
617 ……………………………… 9   712-5 ……………………… 20   811-14 ……………… 37      
618 ……………………………… 8   713 ………………………… 20   811-15 ……………… 37      
618-3 …………………………… 8   714 ………………………… 20   812 …………………… 38   用于聚丁烯的铜插入管件  
619 ……………………………… 8   717 ………………………… 9   814 …………………… 38   Copper Insert Fittings for Polybutylene  
620-L …………………………… 8   717-D ……………………… 9   816 …………………… 33   PB198 ………………………………………… 29
621 ……………………………… 21   718-3 ……………………… 8   816-S ………………… 33   PB600 ……………………………………… 29
623 ……………………………… 16   724-5-A …………………… 10   818 A.S.A. …………… 36   PB600-FA …………………………………… 29
624 ……………………………… 16   733 ……………………… 21   834 …………………… 38   PB607 ……………………………………… 29
633-W …………………………… 21   733-2 …………………… 21   835 …………………… 37   PB607-FA ………………………………… 29
638 ……………………………… 16   733-3 ……………………… 21   835-B ………………… 37   PB611 ……………………………………… 29
698 ……………………………… 20   733-4 ……………………… 21   836 …………………… 38      
首页Home美国尼伯科公司 Nibco Inc铜管件Copper Fittings > 正文Text
下一页Next